Thứ Tư
Thứ Tư — 01/01/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 01/01/2020
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 67 | 85 |
| G.7 | 508 | 288 | 470 |
| G.6 | 172431009011 | 744385101365 | 074665643305 |
| G.5 | 6135 | 1080 | 5847 |
| G.4 | 27461844666097312966099568733107340 | 68049948134665054953937916923330021 | 13102089389361109951920924213039137 |
| G.3 | 7617905605 | 0131757809 | 7239025842 |
| G.2 | 49300 | 46839 | 57135 |
| G.1 | 24599 | 12588 | 24155 |
| ĐB | 657749 | 091446 | 066758 |
