1KF2KF4KF10KF11KF12KF | |||||
| ĐB | 30328 | ||||
| G1 | 16643 | ||||
| G2 | 06745 | 79482 | |||
| G3 | 00981 | 90959 | 09681 | ||
| 71865 | 84063 | 92739 | |||
| G4 | 3022482579012729 | ||||
| G5 | 3353 | 3776 | 2498 | ||
| 3324 | 9116 | 0964 | |||
| G6 | 221 | 602 | 786 | ||
| G7 | 52948267 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 25/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 0 | - |
| 1 | 6 | 1 | 8, 8, 0, 2 |
| 2 | 8, 2, 5, 9, 4, 1 | 2 | 8, 2, 0, 5, 8 |
| 3 | 9 | 3 | 4, 6, 5 |
| 4 | 3, 5 | 4 | 2, 6, 9 |
| 5 | 9, 3, 2 | 5 | 4, 6, 2 |
| 6 | 5, 3, 4, 7 | 6 | 7, 1, 8 |
| 7 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | 2, 1, 1, 6, 2 | 8 | 2, 9 |
| 9 | 8, 4 | 9 | 5, 3, 2 |
