1DY5DY7DY10DY11DY12DY | |||||
| ĐB | 42916 | ||||
| G1 | 89162 | ||||
| G2 | 78045 | 30605 | |||
| G3 | 76062 | 75348 | 73197 | ||
| 83441 | 93250 | 22158 | |||
| G4 | 6046261907054198 | ||||
| G5 | 6546 | 1509 | 6938 | ||
| 1105 | 2610 | 3449 | |||
| G6 | 075 | 409 | 698 | ||
| G7 | 32372560 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 26/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 9, 5, 9 | 0 | 5, 1, 6 |
| 1 | 6, 9, 0 | 1 | 4 |
| 2 | 5 | 2 | 6, 6, 3 |
| 3 | 8, 2, 7 | 3 | - |
| 4 | 5, 8, 1, 6, 6, 9 | 4 | - |
| 5 | 0, 8 | 5 | 4, 0, 0, 0, 7, 2 |
| 6 | 2, 2, 0 | 6 | 1, 4, 4 |
| 7 | 5 | 7 | 9, 3 |
| 8 | - | 8 | 4, 5, 9, 3, 9 |
| 9 | 7, 8, 8 | 9 | 1, 0, 4, 0 |
