2FY4FY5FY6FY8FY14FY | |||||
| ĐB | 61435 | ||||
| G1 | 22976 | ||||
| G2 | 95986 | 94493 | |||
| G3 | 83179 | 34863 | 27496 | ||
| 89117 | 69501 | 75773 | |||
| G4 | 5528221214206993 | ||||
| G5 | 4516 | 7885 | 0526 | ||
| 5573 | 3299 | 7937 | |||
| G6 | 547 | 245 | 468 | ||
| G7 | 58643833 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 06/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 7, 2, 6 | 1 | 0 |
| 2 | 8, 0, 6 | 2 | 1 |
| 3 | 5, 7, 8, 3 | 3 | 9, 6, 7, 9, 7, 3 |
| 4 | 7, 5 | 4 | 6 |
| 5 | 8 | 5 | 3, 8, 4 |
| 6 | 3, 8, 4 | 6 | 7, 8, 9, 1, 2 |
| 7 | 6, 9, 3, 3 | 7 | 1, 3, 4 |
| 8 | 6, 5 | 8 | 2, 6, 5, 3 |
| 9 | 3, 6, 3, 9 | 9 | 7, 9 |
