2EA3EA8EA10EA11EA12EA15EA16EA | |||||
| ĐB | 65000 | ||||
| G1 | 52177 | ||||
| G2 | 37740 | 76132 | |||
| G3 | 35493 | 49836 | 74840 | ||
| 88897 | 65767 | 91690 | |||
| G4 | 3003250444747715 | ||||
| G5 | 6520 | 1724 | 2965 | ||
| 7102 | 8361 | 5090 | |||
| G6 | 412 | 496 | 321 | ||
| G7 | 08635646 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 28/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 2, 8 | 0 | 0, 4, 4, 9, 2, 9 |
| 1 | 5, 2 | 1 | 6, 2 |
| 2 | 0, 4, 1 | 2 | 3, 0, 1 |
| 3 | 2, 6 | 3 | 9, 0, 6 |
| 4 | 0, 0, 6 | 4 | 0, 7, 2 |
| 5 | 6 | 5 | 1, 6 |
| 6 | 7, 5, 1, 3 | 6 | 3, 9, 5, 4 |
| 7 | 7, 4 | 7 | 7, 9, 6 |
| 8 | - | 8 | 0 |
| 9 | 3, 7, 0, 0, 6 | 9 | - |
