2XT3XT5XT6XT8XT11XT | |||||
| ĐB | 85198 | ||||
| G1 | 20830 | ||||
| G2 | 08364 | 24874 | |||
| G3 | 09500 | 00837 | 14233 | ||
| 78831 | 28309 | 86212 | |||
| G4 | 3330199961801527 | ||||
| G5 | 4238 | 3344 | 7589 | ||
| 6327 | 8058 | 4791 | |||
| G6 | 559 | 193 | 047 | ||
| G7 | 53641380 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 21/05/2022
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 0 | 3, 0, 3, 8, 8 |
| 1 | 2, 3 | 1 | 3, 9 |
| 2 | 7, 7 | 2 | 1 |
| 3 | 0, 7, 3, 1, 0, 8 | 3 | 3, 9, 5, 1 |
| 4 | 4, 7 | 4 | 6, 7, 4, 6 |
| 5 | 8, 9, 3 | 5 | - |
| 6 | 4, 4 | 6 | - |
| 7 | 4 | 7 | 3, 2, 2, 4 |
| 8 | 0, 9, 0 | 8 | 9, 3, 5 |
| 9 | 8, 9, 1, 3 | 9 | 0, 9, 8, 5 |
