6DX8DX9DX10DX13DX14DX | |||||
| ĐB | 89228 | ||||
| G1 | 13978 | ||||
| G2 | 86786 | 24867 | |||
| G3 | 77184 | 57894 | 96769 | ||
| 77585 | 07692 | 18278 | |||
| G4 | 9561252922967010 | ||||
| G5 | 3871 | 1098 | 5229 | ||
| 6719 | 9881 | 3605 | |||
| G6 | 237 | 505 | 575 | ||
| G7 | 35666902 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 25/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 2 | 0 | 1 |
| 1 | 0, 9 | 1 | 6, 7, 8 |
| 2 | 8, 9, 9 | 2 | 9, 0 |
| 3 | 7, 5 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 8, 9 |
| 5 | - | 5 | 8, 0, 0, 7, 3 |
| 6 | 7, 9, 1, 6, 9 | 6 | 8, 9, 6 |
| 7 | 8, 8, 1, 5 | 7 | 6, 3 |
| 8 | 6, 4, 5, 1 | 8 | 2, 7, 7, 9 |
| 9 | 4, 2, 6, 8 | 9 | 6, 2, 2, 1, 6 |
