| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 02 | 93 |
| G7 | 499 | 407 |
| G6 | 4582 6567 5437 | 7349 0203 8432 |
| G5 | 8936 | 8528 |
| G4 | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| G3 | 35517 14371 | 27325 94665 |
| G2 | 34187 | 73353 |
| G1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 22/07/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 7, 3 |
| 1 | 6, 6, 2, 7 | - |
| 2 | 3 | 8, 0, 7, 5 |
| 3 | 7, 6, 9 | 2, 0, 4 |
| 4 | - | 9, 6, 7 |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 5, 2 |
| 7 | 6, 7, 1 | 0, 9 |
| 8 | 2, 7, 2 | - |
| 9 | 9 | 3 |
