| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 05 | 78 |
| G7 | 554 | 217 |
| G6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G5 | 6539 | 6592 |
| G4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G2 | 33220 | 32147 |
| G1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 10/06/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 9, 9 |
| 1 | 1, 7 | 7, 8 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 9, 6 | 1, 0, 8, 8 |
| 4 | 3, 0 | 7 |
| 5 | 4, 8, 5 | - |
| 6 | 0, 6 | 9, 8 |
| 7 | 7, 1, 0 | 8, 6 |
| 8 | 7, 9 | 0, 5 |
| 9 | - | 2, 1 |
