| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 37 | 99 |
| G7 | 891 | 027 |
| G6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G5 | 6599 | 6754 |
| G4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G2 | 34294 | 65842 |
| G1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 09/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8, 1, 8 | 2 |
| 1 | 5, 8, 9 | 1, 3 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 7 | 0, 9 |
| 4 | 6 | 7, 2 |
| 5 | 0, 7 | 4, 3, 5, 5 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 0, 6 |
| 8 | 9, 7 | - |
| 9 | 1, 9, 4, 4 | 9, 3, 0 |
