| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G3 | 57707 91953 | 74720 24705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 21/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 8, 9, 5, 4, 4 |
| 1 | 4 | - |
| 2 | 4 | 1, 0 |
| 3 | 3, 0, 0, 3, 5, 8 | 4 |
| 4 | 0 | 6, 4, 3 |
| 5 | 1, 3 | 8 |
| 6 | - | 3 |
| 7 | 5, 7 | 3 |
| 8 | 6, 7 | 1, 6 |
| 9 | 0, 8 | 6, 2 |
