| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 18 | 76 |
| G7 | 095 | 722 |
| G6 | 2576 0652 0538 | 6514 1027 3885 |
| G5 | 6743 | 0888 |
| G4 | 14228 48975 73789 33510 27073 11356 51319 | 18228 95491 44394 75111 31105 71660 57128 |
| G3 | 11113 77247 | 71895 18453 |
| G2 | 71447 | 09204 |
| G1 | 75472 | 19295 |
| ĐB | 644367 | 676212 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 01/06/2022
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 5, 4 |
| 1 | 8, 0, 9, 3 | 4, 1, 2 |
| 2 | 8 | 2, 7, 8, 8 |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 3, 7, 7 | - |
| 5 | 2, 6 | 3 |
| 6 | 7 | 0 |
| 7 | 6, 5, 3, 2 | 6 |
| 8 | 9 | 5, 8 |
| 9 | 5 | 1, 4, 5, 5 |
