| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 32 | 27 | 91 |
| G7 | 858 | 488 | 244 |
| G6 | 8940 0124 0410 | 0464 5914 6868 | 7621 1129 5523 |
| G5 | 1055 | 0470 | 5948 |
| G4 | 52558 80548 42387 43312 55063 76919 34120 | 69593 31728 29307 11289 49579 30694 44065 | 62480 14671 43200 28262 69501 04992 35032 |
| G3 | 95794 04226 | 27817 69938 | 62543 95064 |
| G2 | 27172 | 54512 | 55001 |
| G1 | 10665 | 76369 | 11989 |
| ĐB | 275006 | 778406 | 307260 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 30/05/2022
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7, 6 | 0, 1, 1 |
| 1 | 0, 2, 9 | 4, 7, 2 | - |
| 2 | 4, 0, 6 | 7, 8 | 1, 9, 3 |
| 3 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | 0, 8 | - | 4, 8, 3 |
| 5 | 8, 5, 8 | - | - |
| 6 | 3, 5 | 4, 8, 5, 9 | 2, 4, 0 |
| 7 | 2 | 0, 9 | 1 |
| 8 | 7 | 8, 9 | 0, 9 |
| 9 | 4 | 3, 4 | 1, 2 |
