| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 74 | 46 | 67 |
| G7 | 010 | 770 | 961 |
| G6 | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
| G3 | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 26/10/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5, 5, 7, 1, 7 | 8 |
| 1 | 0 | 4 | 0, 8 |
| 2 | 7, 1, 2, 7 | 8, 8, 6 | 3 |
| 3 | - | 1 | 0, 2 |
| 4 | 2, 0, 6 | 6 | 3, 9, 0 |
| 5 | 2, 8 | - | - |
| 6 | - | 9, 4 | 7, 1, 8, 3 |
| 7 | 4, 7 | 0, 4 | 3 |
| 8 | 7, 7, 7 | 2 | 9, 0, 1 |
| 9 | 9, 9 | 8, 2 | 7 |
