| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 07/09/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 9, 7 | 6, 9 | 9, 4 |
| 1 | - | 0, 8 | 4, 4 |
| 2 | 8 | 1, 1 | 4, 4, 7, 6 |
| 3 | 0, 1 | 6 | 8 |
| 4 | - | - | 5, 3, 0 |
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 5, 4 | 2, 3, 0, 2 | 5, 5 |
| 7 | 7 | 3 | - |
| 8 | 7, 1, 5, 3, 6 | 6, 3 | 2, 6 |
| 9 | 9, 6 | 1, 1, 2 | 5 |
