| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 94 | 38 | 39 |
| G7 | 424 | 038 | 453 |
| G6 | 6919 7434 9793 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 |
| G5 | 2047 | 4481 | 6798 |
| G4 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 |
| G3 | 00793 58001 | 07613 59525 | 01060 90865 |
| G2 | 69093 | 93302 | 06510 |
| G1 | 22717 | 06942 | 35414 |
| ĐB | 122781 | 672739 | 734892 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 26/07/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 1 | 2 | - |
| 1 | 9, 9, 7 | 0, 3 | 6, 1, 0, 4 |
| 2 | 4 | 2, 0, 5 | 6, 7, 8 |
| 3 | 4 | 8, 8, 9 | 9, 2 |
| 4 | 7, 5 | 2 | 5, 8 |
| 5 | 3 | 2, 8 | 3 |
| 6 | - | 2 | 8, 0, 5 |
| 7 | 5, 2 | 4 | - |
| 8 | 1 | 1 | - |
| 9 | 4, 3, 3, 3 | 6, 9, 2 | 0, 8, 2 |
