| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 47 | 86 | 78 |
| G7 | 543 | 397 | 957 |
| G6 | 6327 8299 4305 | 5457 7068 2080 | 4127 5583 3343 |
| G5 | 2592 | 4994 | 4962 |
| G4 | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 |
| G3 | 29968 54234 | 57849 73886 | 62755 84191 |
| G2 | 22668 | 99174 | 63295 |
| G1 | 85203 | 22507 | 89402 |
| ĐB | 717317 | 620936 | 916386 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 06/09/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 0, 3 | 5, 7 | 2 |
| 1 | 7 | 3 | - |
| 2 | 7, 3 | 1 | 7, 8 |
| 3 | 4 | 6 | 3 |
| 4 | 7, 3 | 9, 9 | 3, 9 |
| 5 | - | 7 | 7, 5 |
| 6 | 8, 8, 8 | 8, 5 | 2, 0 |
| 7 | - | 3, 4 | 8 |
| 8 | - | 6, 0, 2, 6 | 3, 7, 6 |
| 9 | 9, 2, 2, 3, 8, 6 | 7, 4 | 2, 5, 1, 5 |
