| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 15 | 33 | 03 |
| G7 | 217 | 200 | 402 |
| G6 | 2465 3521 6649 | 6527 9419 1877 | 7527 5996 9996 |
| G5 | 5486 | 2021 | 6892 |
| G4 | 02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544 | 38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906 | 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552 |
| G3 | 36065 66542 | 50318 70631 | 29181 43857 |
| G2 | 28200 | 90847 | 78008 |
| G1 | 16117 | 12455 | 45926 |
| ĐB | 706847 | 164786 | 239345 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 26/06/2022
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 6, 2, 6 | 3, 2, 6, 7, 8 |
| 1 | 5, 7, 1, 7 | 9, 8 | - |
| 2 | 1, 3 | 7, 1 | 7, 0, 6 |
| 3 | - | 3, 1 | - |
| 4 | 9, 4, 2, 7 | 4, 7 | 5 |
| 5 | 2, 7 | 5 | 2, 7 |
| 6 | 5, 8, 5 | - | 6 |
| 7 | - | 7, 0 | 2 |
| 8 | 6, 8 | 6, 6 | 6, 1 |
| 9 | - | 3 | 6, 6, 2 |
