| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 82 | 88 | 99 |
| G7 | 428 | 774 | 954 |
| G6 | 9458 7947 3828 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 |
| G5 | 3992 | 9077 | 1488 |
| G4 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 |
| G3 | 41191 84885 | 80897 59285 | 39042 98039 |
| G2 | 77838 | 72888 | 77026 |
| G1 | 06723 | 26801 | 48086 |
| ĐB | 666379 | 838736 | 327574 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 07/06/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 1, 9, 5 |
| 1 | - | - | 1, 8, 7, 7 |
| 2 | 8, 8, 6, 0, 0, 3 | 4 | 6 |
| 3 | 8 | 4, 6 | 9 |
| 4 | 7 | - | 0, 2 |
| 5 | 8 | 3, 2, 0 | 4 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 9 | 4, 7, 7 | 4 |
| 8 | 2, 5, 2, 5 | 8, 5, 4, 5, 8 | 8, 6 |
| 9 | 2, 1, 1 | 9, 7, 7 | 9, 1, 9 |
