1XP2XP4XP6XP10XP14XP | |||||
| ĐB | 58553 | ||||
| G1 | 76496 | ||||
| G2 | 45698 | 57221 | |||
| G3 | 59976 | 69948 | 14446 | ||
| 44215 | 92866 | 39702 | |||
| G4 | 9732090657345995 | ||||
| G5 | 4858 | 5190 | 0611 | ||
| 2960 | 6460 | 9568 | |||
| G6 | 849 | 632 | 541 | ||
| G7 | 56190248 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 17/05/2022
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 2 | 0 | 9, 6, 6 |
| 1 | 5, 1, 9 | 1 | 2, 1, 4 |
| 2 | 1 | 2 | 0, 3, 3, 0 |
| 3 | 2, 4, 2 | 3 | 5 |
| 4 | 8, 6, 9, 1, 8 | 4 | 3 |
| 5 | 3, 8, 6 | 5 | 1, 9 |
| 6 | 6, 0, 0, 8 | 6 | 9, 7, 4, 6, 0, 5 |
| 7 | 6 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 9, 4, 5, 6, 4 |
| 9 | 6, 8, 5, 0 | 9 | 4, 1 |
