| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G3 | 84423 64054 | 86963 19040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 11/09/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 8, 6 | 7, 7 |
| 1 | 5 | 0, 1, 8, 4 |
| 2 | 0, 9, 3 | - |
| 3 | 1, 0, 4 | - |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 6, 5, 1 |
| 6 | 9 | 8, 3, 3 |
| 7 | 1, 5 | 5 |
| 8 | - | 6, 3, 8 |
| 9 | 6 | 8 |
