| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 54 | 40 | 82 |
| G7 | 771 | 697 | 369 |
| G6 | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G3 | 65649 11585 | 00974 52562 | 74085 35643 |
| G2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| ĐB | 061809 | 861228 | 700077 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 13/06/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 8 | - |
| 1 | 4, 2, 4 | 5 | 3, 2, 1 |
| 2 | - | 4, 7, 8 | - |
| 3 | 9, 9 | 5, 0 | - |
| 4 | 2, 9 | 0, 2 | 2, 7, 8, 3 |
| 5 | 4, 2, 6 | 1 | 8 |
| 6 | 1 | 2 | 9, 7 |
| 7 | 1, 4, 5 | 5, 4 | 7, 7 |
| 8 | 5, 4 | 3, 4, 3 | 2, 6, 2, 5 |
| 9 | - | 7, 8 | 3, 4 |
