1GD2GD3GD6GD9GD10GD16GD17GD | |||||
| ĐB | 29352 | ||||
| G1 | 76083 | ||||
| G2 | 08590 | 75553 | |||
| G3 | 88200 | 79039 | 18954 | ||
| 69147 | 63705 | 52097 | |||
| G4 | 3999838330025031 | ||||
| G5 | 2110 | 3571 | 3864 | ||
| 5633 | 0008 | 2974 | |||
| G6 | 827 | 083 | 875 | ||
| G7 | 00418912 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 11/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 2, 8, 0 | 0 | 9, 0, 1, 0 |
| 1 | 0, 2 | 1 | 3, 7, 4 |
| 2 | 7 | 2 | 5, 0, 1 |
| 3 | 9, 1, 3 | 3 | 8, 5, 8, 3, 8 |
| 4 | 7, 1 | 4 | 5, 6, 7 |
| 5 | 2, 3, 4 | 5 | 0, 7 |
| 6 | 4 | 6 | - |
| 7 | 1, 4, 5 | 7 | 4, 9, 2 |
| 8 | 3, 3, 3, 9 | 8 | 0 |
| 9 | 0, 7, 9 | 9 | 3, 9, 8 |
