1BV6BV9BV10BV13BV15BV | |||||
| ĐB | 24889 | ||||
| G1 | 85605 | ||||
| G2 | 02191 | 00267 | |||
| G3 | 14720 | 51087 | 55148 | ||
| 87196 | 13554 | 85044 | |||
| G4 | 2523724400159000 | ||||
| G5 | 8638 | 7823 | 3614 | ||
| 5702 | 9428 | 5732 | |||
| G6 | 063 | 569 | 896 | ||
| G7 | 76892647 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 12/06/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 0, 2 | 0 | 2, 0 |
| 1 | 5, 4 | 1 | 9 |
| 2 | 0, 3, 3, 8, 6 | 2 | 0, 3 |
| 3 | 8, 2 | 3 | 2, 2, 6 |
| 4 | 8, 4, 4, 7 | 4 | 5, 4, 4, 1 |
| 5 | 4 | 5 | 0, 1 |
| 6 | 7, 3, 9 | 6 | 9, 9, 7, 2 |
| 7 | 6 | 7 | 6, 8, 4 |
| 8 | 9, 7, 9 | 8 | 4, 3, 2 |
| 9 | 1, 6, 6 | 9 | 8, 6, 8 |
