1KD6KD9KD12KD13KD14KD | |||||
| ĐB | 97067 | ||||
| G1 | 19688 | ||||
| G2 | 87440 | 68563 | |||
| G3 | 98237 | 96450 | 34516 | ||
| 92414 | 41011 | 49196 | |||
| G4 | 0840732299787001 | ||||
| G5 | 0664 | 1595 | 8514 | ||
| 6342 | 2372 | 0724 | |||
| G6 | 953 | 200 | 521 | ||
| G7 | 70165303 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 23/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0, 3 | 0 | 4, 5, 4, 0, 7 |
| 1 | 6, 4, 1, 4, 6 | 1 | 1, 0, 2 |
| 2 | 2, 4, 1 | 2 | 2, 4, 7 |
| 3 | 7 | 3 | 6, 5, 5, 0 |
| 4 | 0, 0, 2 | 4 | 1, 6, 1, 2 |
| 5 | 0, 3, 3 | 5 | 9 |
| 6 | 7, 3, 4 | 6 | 1, 9, 1 |
| 7 | 8, 2, 0 | 7 | 6, 3 |
| 8 | 8 | 8 | 8, 7 |
| 9 | 6, 5 | 9 | - |
