3XS5XS10XS11XS12XS15XS | |||||
| ĐB | 78195 | ||||
| G1 | 29924 | ||||
| G2 | 93148 | 31878 | |||
| G3 | 90373 | 98148 | 70425 | ||
| 68174 | 87509 | 45128 | |||
| G4 | 1579823611260906 | ||||
| G5 | 8299 | 3776 | 3912 | ||
| 2338 | 8819 | 9177 | |||
| G6 | 218 | 446 | 574 | ||
| G7 | 22236058 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 20/05/2022
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 6 | 0 | 6 |
| 1 | 2, 9, 8 | 1 | - |
| 2 | 4, 5, 8, 6, 2, 3 | 2 | 1, 2 |
| 3 | 6, 8 | 3 | 7, 2 |
| 4 | 8, 8, 6 | 4 | 2, 7, 7 |
| 5 | 8 | 5 | 9, 2 |
| 6 | 0 | 6 | 3, 2, 0, 7, 4 |
| 7 | 8, 3, 4, 9, 6, 7, 4 | 7 | 7 |
| 8 | - | 8 | 4, 7, 4, 2, 3, 1, 5 |
| 9 | 5, 9 | 9 | 0, 7, 9, 1 |
