Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 12/06/2026In Kết Quả
1BV6BV9BV10BV13BV15BV | |||||
| ĐB | 24889 | ||||
| G1 | 85605 | ||||
| G2 | 02191 | 00267 | |||
| G3 | 14720 | 51087 | 55148 | ||
| 87196 | 13554 | 85044 | |||
| G4 | 2523724400159000 | ||||
| G5 | 8638 | 7823 | 3614 | ||
| 5702 | 9428 | 5732 | |||
| G6 | 063 | 569 | 896 | ||
| G7 | 76892647 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 12/06/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 0, 2 | 0 | 2, 0 |
| 1 | 5, 4 | 1 | 9 |
| 2 | 0, 3, 3, 8, 6 | 2 | 0, 3 |
| 3 | 8, 2 | 3 | 2, 2, 6 |
| 4 | 8, 4, 4, 7 | 4 | 5, 4, 4, 1 |
| 5 | 4 | 5 | 0, 1 |
| 6 | 7, 3, 9 | 6 | 9, 9, 7, 2 |
| 7 | 6 | 7 | 6, 8, 4 |
| 8 | 9, 7, 9 | 8 | 4, 3, 2 |
| 9 | 1, 6, 6 | 9 | 8, 6, 8 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 05/06/2026In Kết Quả
2BN3BN4BN8BN10BN14BN | |||||
| ĐB | 74978 | ||||
| G1 | 29875 | ||||
| G2 | 36073 | 00373 | |||
| G3 | 33176 | 79417 | 97000 | ||
| 77385 | 07186 | 44357 | |||
| G4 | 3851976462774547 | ||||
| G5 | 3717 | 5983 | 6909 | ||
| 4076 | 5485 | 3413 | |||
| G6 | 945 | 116 | 522 | ||
| G7 | 49529946 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 05/06/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 0 | 0 |
| 1 | 7, 7, 3, 6 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 2, 5 |
| 3 | - | 3 | 7, 7, 8, 1 |
| 4 | 7, 5, 9, 6 | 4 | 6 |
| 5 | 7, 1, 2 | 5 | 7, 8, 8, 4 |
| 6 | 4 | 6 | 7, 8, 7, 1, 4 |
| 7 | 8, 5, 3, 3, 6, 7, 6 | 7 | 1, 5, 7, 4, 1 |
| 8 | 5, 6, 3, 5 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 9 | 0, 4, 9 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 29/05/2026In Kết Quả
2BE5BE9BE11BE14BE15BE | |||||
| ĐB | 77954 | ||||
| G1 | 82949 | ||||
| G2 | 19245 | 37851 | |||
| G3 | 34384 | 90328 | 88871 | ||
| 45255 | 52778 | 50834 | |||
| G4 | 8910739527188257 | ||||
| G5 | 3246 | 9921 | 5398 | ||
| 6029 | 6441 | 1810 | |||
| G6 | 098 | 778 | 418 | ||
| G7 | 17166683 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 29/05/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 1, 1 |
| 1 | 0, 8, 0, 8, 7, 6 | 1 | 5, 7, 2, 4 |
| 2 | 8, 1, 9 | 2 | - |
| 3 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | 9, 5, 6, 1 | 4 | 5, 8, 3 |
| 5 | 4, 1, 5, 7 | 5 | 4, 5, 9 |
| 6 | 6 | 6 | 4, 1, 6 |
| 7 | 1, 8, 8 | 7 | 5, 1 |
| 8 | 4, 3 | 8 | 2, 7, 1, 9, 9, 7, 1 |
| 9 | 5, 8, 8 | 9 | 4, 2 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 22/05/2026In Kết Quả
2AV8AV10AV11AV13AV14AV | |||||
| ĐB | 72939 | ||||
| G1 | 13297 | ||||
| G2 | 75290 | 19510 | |||
| G3 | 57909 | 59927 | 39900 | ||
| 90168 | 70342 | 07921 | |||
| G4 | 8773049074011088 | ||||
| G5 | 8214 | 1043 | 5126 | ||
| 2458 | 5055 | 6695 | |||
| G6 | 076 | 479 | 179 | ||
| G7 | 43127881 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 22/05/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0, 1 | 0 | 9, 1, 0, 9 |
| 1 | 0, 4, 2 | 1 | 2, 0, 8 |
| 2 | 7, 1, 6 | 2 | 4, 1 |
| 3 | 9 | 3 | 7, 4, 4 |
| 4 | 2, 3, 3 | 4 | 1 |
| 5 | 8, 5 | 5 | 5, 9 |
| 6 | 8 | 6 | 2, 7 |
| 7 | 3, 6, 9, 9, 8 | 7 | 9, 2 |
| 8 | 8, 1 | 8 | 6, 8, 5, 7 |
| 9 | 7, 0, 0, 5 | 9 | 3, 0, 7, 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 15/05/2026In Kết Quả
1AN2AN4AN6AN12AN15AN | |||||
| ĐB | 67294 | ||||
| G1 | 57092 | ||||
| G2 | 27716 | 24054 | |||
| G3 | 35265 | 66870 | 56598 | ||
| 80731 | 79352 | 56131 | |||
| G4 | 8850089838513714 | ||||
| G5 | 7140 | 9621 | 0291 | ||
| 1307 | 0119 | 6546 | |||
| G6 | 388 | 714 | 542 | ||
| G7 | 49470933 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 15/05/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 0 | 7, 5, 4 |
| 1 | 6, 4, 9, 4 | 1 | 3, 3, 5, 2, 9 |
| 2 | 1 | 2 | 9, 5, 4 |
| 3 | 1, 1, 3 | 3 | 3 |
| 4 | 0, 6, 2, 9, 7 | 4 | 9, 5, 1, 1 |
| 5 | 4, 2, 0, 1 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 6 | 1, 4 |
| 7 | 0 | 7 | 0, 4 |
| 8 | 8 | 8 | 9, 9, 8 |
| 9 | 4, 2, 8, 8, 1 | 9 | 1, 4, 0 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 08/05/2026In Kết Quả
2AE4AE5AE7AE9AE15AE | |||||
| ĐB | 29147 | ||||
| G1 | 10644 | ||||
| G2 | 52246 | 38093 | |||
| G3 | 50305 | 32171 | 15677 | ||
| 32860 | 08316 | 19956 | |||
| G4 | 7479578493746562 | ||||
| G5 | 3272 | 1087 | 3487 | ||
| 3352 | 7313 | 4385 | |||
| G6 | 661 | 311 | 582 | ||
| G7 | 62254294 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 08/05/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 6 |
| 1 | 6, 3, 1 | 1 | 7, 6, 1 |
| 2 | 5 | 2 | 6, 7, 5, 8, 6, 4 |
| 3 | - | 3 | 9, 1 |
| 4 | 7, 4, 6, 2 | 4 | 4, 8, 7, 9 |
| 5 | 6, 2 | 5 | 0, 8, 2 |
| 6 | 0, 2, 1, 2 | 6 | 4, 1, 5 |
| 7 | 1, 7, 9, 4, 2 | 7 | 4, 7, 8, 8 |
| 8 | 4, 7, 7, 5, 2 | 8 | - |
| 9 | 3, 4 | 9 | 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 01/05/2026In Kết Quả
4ZD7ZD8ZD9ZD10ZD14ZD17ZD20ZD | |||||
| ĐB | 96637 | ||||
| G1 | 93296 | ||||
| G2 | 12155 | 58409 | |||
| G3 | 22927 | 29764 | 94519 | ||
| 63942 | 21062 | 69625 | |||
| G4 | 0114293205817691 | ||||
| G5 | 5151 | 1059 | 8554 | ||
| 7671 | 0982 | 0427 | |||
| G6 | 355 | 722 | 435 | ||
| G7 | 48397946 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 01/05/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | - |
| 1 | 9, 4 | 1 | 8, 9, 5, 7 |
| 2 | 7, 5, 7, 2 | 2 | 4, 6, 3, 8, 2 |
| 3 | 7, 2, 5, 9 | 3 | - |
| 4 | 2, 8, 6 | 4 | 6, 1, 5 |
| 5 | 5, 1, 9, 4, 5 | 5 | 5, 2, 5, 3 |
| 6 | 4, 2 | 6 | 9, 4 |
| 7 | 1, 9 | 7 | 3, 2, 2 |
| 8 | 1, 2 | 8 | 4 |
| 9 | 6, 1 | 9 | 0, 1, 5, 3, 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 24/04/2026In Kết Quả
2ZM3ZM6ZM10ZM12ZM15ZM | |||||
| ĐB | 09876 | ||||
| G1 | 34379 | ||||
| G2 | 06537 | 43498 | |||
| G3 | 63772 | 60051 | 51342 | ||
| 47728 | 05907 | 16950 | |||
| G4 | 7574608092451822 | ||||
| G5 | 5393 | 4113 | 2809 | ||
| 1962 | 1729 | 8284 | |||
| G6 | 355 | 334 | 771 | ||
| G7 | 05841114 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 24/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9, 5 | 0 | 5, 8 |
| 1 | 3, 1, 4 | 1 | 5, 7, 1 |
| 2 | 8, 2, 9 | 2 | 7, 4, 2, 6 |
| 3 | 7, 4 | 3 | 9, 1 |
| 4 | 2, 5 | 4 | 7, 8, 3, 8, 1 |
| 5 | 1, 0, 5 | 5 | 4, 5, 0 |
| 6 | 2 | 6 | 7 |
| 7 | 6, 9, 2, 4, 1 | 7 | 3, 0 |
| 8 | 0, 4, 4 | 8 | 9, 2 |
| 9 | 8, 3 | 9 | 7, 0, 2 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 17/04/2026In Kết Quả
1ZU3ZU6ZU7ZU10ZU11ZU17ZU19ZU | |||||
| ĐB | 38455 | ||||
| G1 | 64514 | ||||
| G2 | 96963 | 91177 | |||
| G3 | 17860 | 64337 | 85166 | ||
| 09392 | 97001 | 96481 | |||
| G4 | 3605037129172592 | ||||
| G5 | 0711 | 0388 | 4960 | ||
| 5179 | 4972 | 1376 | |||
| G6 | 706 | 991 | 651 | ||
| G7 | 30271377 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 17/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 6 | 0 | 6, 6, 3 |
| 1 | 4, 7, 1, 3 | 1 | 0, 8, 7, 1, 9, 5 |
| 2 | 7 | 2 | 9, 9, 7 |
| 3 | 7, 0 | 3 | 6, 1 |
| 4 | - | 4 | 1 |
| 5 | 5, 1 | 5 | 5, 0 |
| 6 | 3, 0, 6, 0 | 6 | 6, 7, 0 |
| 7 | 7, 1, 9, 2, 6, 7 | 7 | 7, 3, 1, 2, 7 |
| 8 | 1, 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2, 2, 1 | 9 | 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 10/04/2026In Kết Quả
4YD5YD6YD8YD11YD13YD | |||||
| ĐB | 46120 | ||||
| G1 | 25818 | ||||
| G2 | 79478 | 02773 | |||
| G3 | 62472 | 17689 | 66422 | ||
| 79123 | 21854 | 58507 | |||
| G4 | 8669120720801472 | ||||
| G5 | 6930 | 7010 | 2405 | ||
| 0537 | 7428 | 8364 | |||
| G6 | 237 | 366 | 323 | ||
| G7 | 07374279 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 10/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 5, 7 | 0 | 2, 8, 3, 1 |
| 1 | 8, 0 | 1 | - |
| 2 | 0, 2, 3, 8, 3 | 2 | 7, 2, 7, 4 |
| 3 | 0, 7, 7, 7 | 3 | 7, 2, 2 |
| 4 | 2 | 4 | 5, 6 |
| 5 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | 9, 4, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 8, 3, 2, 2, 9 | 7 | 0, 0, 3, 3, 0, 3 |
| 8 | 9, 0 | 8 | 1, 7, 2 |
| 9 | - | 9 | 8, 6, 7 |
