Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 11/12/2020In Kết Quả
4TD9TD12TD13TD14TD15TD | |||||
| ĐB | 46551 | ||||
| G1 | 98348 | ||||
| G2 | 38049 | 24426 | |||
| G3 | 99948 | 81196 | 75953 | ||
| 21341 | 78983 | 20309 | |||
| G4 | 3766789520598926 | ||||
| G5 | 1970 | 6103 | 4286 | ||
| 3245 | 3479 | 0888 | |||
| G6 | 202 | 948 | 921 | ||
| G7 | 40477483 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 11/12/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3, 2 | 0 | 7, 4 |
| 1 | - | 1 | 5, 4, 2 |
| 2 | 6, 6, 1 | 2 | 0 |
| 3 | - | 3 | 5, 8, 0, 8 |
| 4 | 8, 9, 8, 1, 5, 8, 0, 7 | 4 | 7 |
| 5 | 1, 3, 9 | 5 | 9, 4 |
| 6 | 6 | 6 | 2, 9, 6, 2, 8 |
| 7 | 0, 9, 4 | 7 | 4 |
| 8 | 3, 6, 8, 3 | 8 | 4, 4, 8, 4 |
| 9 | 6, 5 | 9 | 4, 0, 5, 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 04/12/2020In Kết Quả
1TM5TM7TM9TM12TM13TM | |||||
| ĐB | 95549 | ||||
| G1 | 57855 | ||||
| G2 | 30983 | 43987 | |||
| G3 | 44682 | 38204 | 60811 | ||
| 61626 | 11315 | 52640 | |||
| G4 | 1247187032097275 | ||||
| G5 | 6903 | 4219 | 4375 | ||
| 4618 | 3690 | 4693 | |||
| G6 | 507 | 535 | 808 | ||
| G7 | 76096789 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 04/12/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 3, 7, 8, 9 | 0 | 4, 7, 9 |
| 1 | 1, 5, 9, 8 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | 5 | 3 | 8, 0, 9 |
| 4 | 9, 0, 7 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 5, 1, 7, 7, 3 |
| 6 | 7 | 6 | 2, 7 |
| 7 | 0, 5, 5, 6 | 7 | 8, 4, 0, 6 |
| 8 | 3, 7, 2, 9 | 8 | 1, 0 |
| 9 | 0, 3 | 9 | 4, 0, 1, 0, 8 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 27/11/2020In Kết Quả
1TV2TV5TV6TV14TV15TV | |||||
| ĐB | 23126 | ||||
| G1 | 31552 | ||||
| G2 | 98728 | 16205 | |||
| G3 | 58033 | 73402 | 98742 | ||
| 17486 | 65718 | 16869 | |||
| G4 | 4953109501850413 | ||||
| G5 | 0966 | 0669 | 6803 | ||
| 5369 | 9081 | 5719 | |||
| G6 | 020 | 067 | 108 | ||
| G7 | 49739856 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 27/11/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 2, 3, 8 | 0 | 2 |
| 1 | 8, 3, 9 | 1 | 8 |
| 2 | 6, 8, 0 | 2 | 5, 0, 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3, 5, 1, 0, 7 |
| 4 | 2, 9 | 4 | - |
| 5 | 2, 3, 6 | 5 | 0, 9, 8 |
| 6 | 9, 6, 9, 9, 7 | 6 | 2, 8, 6, 5 |
| 7 | 3 | 7 | 6 |
| 8 | 6, 5, 1 | 8 | 2, 1, 0, 9 |
| 9 | 5, 8 | 9 | 6, 6, 6, 1, 4 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 20/11/2020In Kết Quả
1SD7SD8SD10SD11SD14SD | |||||
| ĐB | 92780 | ||||
| G1 | 23593 | ||||
| G2 | 46273 | 78703 | |||
| G3 | 00990 | 08148 | 11931 | ||
| 07624 | 13632 | 94855 | |||
| G4 | 3918157563320687 | ||||
| G5 | 5797 | 2412 | 6453 | ||
| 0896 | 6856 | 0057 | |||
| G6 | 412 | 586 | 836 | ||
| G7 | 06138110 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 20/11/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 0 | 8, 9, 1 |
| 1 | 8, 2, 2, 3, 0 | 1 | 3, 8 |
| 2 | 4 | 2 | 3, 3, 1, 1 |
| 3 | 1, 2, 2, 6 | 3 | 9, 7, 0, 5, 1 |
| 4 | 8 | 4 | 2 |
| 5 | 5, 3, 6, 7 | 5 | 5, 7 |
| 6 | - | 6 | 9, 5, 8, 3, 0 |
| 7 | 3, 5 | 7 | 8, 9, 5 |
| 8 | 0, 7, 6, 1 | 8 | 4, 1 |
| 9 | 3, 0, 7, 6 | 9 | - |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 13/11/2020In Kết Quả
1SM3SM5SM6SM7SM14SM | |||||
| ĐB | 88287 | ||||
| G1 | 11204 | ||||
| G2 | 38454 | 25196 | |||
| G3 | 83564 | 86373 | 35845 | ||
| 24596 | 82047 | 19502 | |||
| G4 | 9731540141853985 | ||||
| G5 | 3714 | 7901 | 0359 | ||
| 3379 | 6589 | 0342 | |||
| G6 | 030 | 188 | 616 | ||
| G7 | 49223830 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 13/11/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 2, 1, 1 | 0 | 3, 3 |
| 1 | 4, 6 | 1 | 3, 0, 0 |
| 2 | 2 | 2 | 0, 4, 2 |
| 3 | 1, 0, 8, 0 | 3 | 7 |
| 4 | 5, 7, 2, 9 | 4 | 0, 5, 6, 1 |
| 5 | 4, 9 | 5 | 4, 8, 8 |
| 6 | 4 | 6 | 9, 9, 1 |
| 7 | 3, 9 | 7 | 8, 4 |
| 8 | 7, 5, 5, 9, 8 | 8 | 8, 3 |
| 9 | 6, 6 | 9 | 5, 7, 8, 4 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 06/11/2020In Kết Quả
1SV2SV8SV10SV11SV12SV | |||||
| ĐB | 44571 | ||||
| G1 | 02894 | ||||
| G2 | 63559 | 57593 | |||
| G3 | 86504 | 74801 | 38444 | ||
| 58707 | 09164 | 46685 | |||
| G4 | 0046839983721872 | ||||
| G5 | 1532 | 8568 | 0127 | ||
| 3068 | 2643 | 7471 | |||
| G6 | 126 | 330 | 472 | ||
| G7 | 26861065 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 06/11/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1, 7 | 0 | 3, 1 |
| 1 | 0 | 1 | 7, 0, 7 |
| 2 | 7, 6, 6 | 2 | 7, 7, 3, 7 |
| 3 | 2, 0 | 3 | 9, 4 |
| 4 | 4, 6, 3 | 4 | 9, 0, 4, 6 |
| 5 | 9 | 5 | 8, 6 |
| 6 | 4, 8, 8, 5 | 6 | 4, 2, 2, 8 |
| 7 | 1, 2, 2, 1, 2 | 7 | 0, 2 |
| 8 | 5, 6 | 8 | 6, 6 |
| 9 | 4, 3, 9 | 9 | 5, 9 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 30/10/2020In Kết Quả
2RD3RD4RD5RD7RD10RD | |||||
| ĐB | 57483 | ||||
| G1 | 33678 | ||||
| G2 | 12466 | 88663 | |||
| G3 | 83621 | 75675 | 25228 | ||
| 70581 | 11226 | 63581 | |||
| G4 | 7834980851558601 | ||||
| G5 | 7358 | 3721 | 5346 | ||
| 7520 | 5390 | 2169 | |||
| G6 | 081 | 695 | 720 | ||
| G7 | 31795765 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 30/10/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1 | 0 | 2, 9, 2 |
| 1 | - | 1 | 2, 8, 8, 0, 2, 8, 3 |
| 2 | 1, 8, 6, 1, 0, 0 | 2 | - |
| 3 | 4, 1 | 3 | 8, 6 |
| 4 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | 5, 8, 7 | 5 | 7, 5, 9, 6 |
| 6 | 6, 3, 9, 5 | 6 | 6, 2, 4 |
| 7 | 8, 5, 9 | 7 | 5 |
| 8 | 3, 1, 1, 1 | 8 | 7, 2, 0, 5 |
| 9 | 0, 5 | 9 | 6, 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 23/10/2020In Kết Quả
2RM3RM6RM7RM12RM15RM | |||||
| ĐB | 06125 | ||||
| G1 | 02898 | ||||
| G2 | 91024 | 05454 | |||
| G3 | 39463 | 28179 | 34370 | ||
| 68522 | 01371 | 77795 | |||
| G4 | 0440540282798832 | ||||
| G5 | 2805 | 3261 | 5764 | ||
| 8108 | 1728 | 3605 | |||
| G6 | 624 | 200 | 992 | ||
| G7 | 31652644 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 23/10/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 8, 5, 0 | 0 | 7, 4, 0 |
| 1 | - | 1 | 7, 6, 3 |
| 2 | 5, 4, 2, 8, 4, 6 | 2 | 2, 0, 3, 9 |
| 3 | 2, 1 | 3 | 6 |
| 4 | 0, 4 | 4 | 2, 5, 6, 2, 4 |
| 5 | 4 | 5 | 2, 9, 0, 0, 6 |
| 6 | 3, 1, 4, 5 | 6 | 2 |
| 7 | 9, 0, 1, 9 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 9, 0, 2 |
| 9 | 8, 5, 2 | 9 | 7, 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 16/10/2020In Kết Quả
4RV5RV7RV8RV9RV11RV | |||||
| ĐB | 14408 | ||||
| G1 | 28308 | ||||
| G2 | 99131 | 68897 | |||
| G3 | 11317 | 19395 | 50764 | ||
| 55010 | 05188 | 73841 | |||
| G4 | 3162071691042161 | ||||
| G5 | 6940 | 4714 | 7043 | ||
| 7398 | 1187 | 4221 | |||
| G6 | 385 | 250 | 857 | ||
| G7 | 00012104 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 16/10/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8, 4, 0, 1, 4 | 0 | 1, 4, 5, 0 |
| 1 | 7, 0, 6, 4 | 1 | 3, 4, 6, 2, 0, 2 |
| 2 | 1, 1 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 1, 0, 3 | 4 | 6, 0, 1, 0 |
| 5 | 0, 7 | 5 | 9, 8 |
| 6 | 4, 2, 1 | 6 | 1 |
| 7 | - | 7 | 9, 1, 8, 5 |
| 8 | 8, 7, 5 | 8 | 0, 0, 8, 9 |
| 9 | 7, 5, 8 | 9 | - |
Kết quả xổ số Hải Phòng
XSMB / Thứ 6 / Thứ 6, 09/10/2020In Kết Quả
4QD7QD8QD11QD12QD15QD | |||||
| ĐB | 60541 | ||||
| G1 | 68899 | ||||
| G2 | 42547 | 04938 | |||
| G3 | 95542 | 06347 | 57821 | ||
| 86104 | 21866 | 92438 | |||
| G4 | 7787345319099347 | ||||
| G5 | 1514 | 2101 | 2988 | ||
| 3933 | 7102 | 8025 | |||
| G6 | 513 | 540 | 771 | ||
| G7 | 22016396 | ||||
Bảng Lô Tô Hải Phòng — 09/10/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 1, 2, 1 | 0 | 4 |
| 1 | 4, 3 | 1 | 4, 2, 0, 7, 0 |
| 2 | 1, 5, 2 | 2 | 4, 0, 2 |
| 3 | 8, 8, 3 | 3 | 5, 3, 1, 6 |
| 4 | 1, 7, 2, 7, 7, 0 | 4 | 0, 1 |
| 5 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | 6, 3 | 6 | 6, 9 |
| 7 | 1 | 7 | 4, 4, 8, 4 |
| 8 | 7, 8 | 8 | 3, 3, 8 |
| 9 | 9, 6 | 9 | 9, 0 |
