| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 59 | 21 | 66 |
| G7 | 089 | 771 | 167 |
| G6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| G4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 11/06/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 0, 5 | 1, 5, 1 | - |
| 2 | - | 1, 5 | - |
| 3 | - | 9, 1 | 4 |
| 4 | 5, 1 | 3 | 0, 9 |
| 5 | 9, 0, 6 | 7, 7, 2 | 4, 5, 6 |
| 6 | 1, 8, 6, 2 | 7 | 6, 7, 0, 4 |
| 7 | - | 1, 3, 1 | 1, 0 |
| 8 | 9, 0, 4, 8, 3 | 2 | 3, 1, 2 |
| 9 | 9 | 0 | 5, 9 |
