| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 14 | 00 | 56 |
| G7 | 958 | 703 | 699 |
| G6 | 5061 2231 0536 | 5432 8306 1755 | 7881 5647 6963 |
| G5 | 7625 | 7464 | 6034 |
| G4 | 90727 60611 74776 81975 21252 20642 90049 | 51737 33884 38912 23985 08249 17856 39989 | 30315 36933 43810 66207 37173 62058 02297 |
| G3 | 74619 91898 | 25957 58097 | 46811 37023 |
| G2 | 37785 | 12983 | 53343 |
| G1 | 10822 | 95261 | 33610 |
| ĐB | 607705 | 796166 | 008257 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 02/06/2022
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 3, 6 | 7 |
| 1 | 4, 1, 9 | 2 | 5, 0, 1, 0 |
| 2 | 5, 7, 2 | - | 3 |
| 3 | 1, 6 | 2, 7 | 4, 3 |
| 4 | 2, 9 | 9 | 7, 3 |
| 5 | 8, 2 | 5, 6, 7 | 6, 8, 7 |
| 6 | 1 | 4, 1, 6 | 3 |
| 7 | 6, 5 | - | 3 |
| 8 | 5 | 4, 5, 9, 3 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 9, 7 |
