| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 48 | 21 | 53 |
| G7 | 846 | 834 | 463 |
| G6 | 9236 8384 9031 | 1253 5352 5266 | 0164 8723 1507 |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 |
| G3 | 16650 50595 | 47388 07663 | 31678 19516 |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 23/07/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 2 | - | 7, 1, 9 |
| 1 | - | 4, 3, 0 | 6, 6, 2 |
| 2 | - | 1, 1 | 3, 0 |
| 3 | 6, 1, 6, 4, 7 | 4 | - |
| 4 | 8, 6, 0, 6 | 1 | 1, 5, 4, 8 |
| 5 | 0 | 3, 2, 0, 4, 2, 6, 9 | 3 |
| 6 | - | 6, 3 | 3, 4, 5, 5 |
| 7 | 1, 6, 0 | - | 8 |
| 8 | 4 | 2, 8 | - |
| 9 | 5, 3 | - | - |
