Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 07/09/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 78 |
| G7 | 441 |
| G6 | 7074 5694 3670 |
| G5 | 1177 |
| G4 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 |
| G3 | 85726 42092 |
| G2 | 21273 |
| G1 | 22776 |
| ĐB | 568354 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 07/09/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 9 |
| 2 | 7, 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5, 9 |
| 7 | 8, 4, 0, 7, 3, 6 |
| 8 | - |
| 9 | 4, 9, 2 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 06/09/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 47 |
| G7 | 543 |
| G6 | 6327 8299 4305 |
| G5 | 2592 |
| G4 | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 |
| G3 | 29968 54234 |
| G2 | 22668 |
| G1 | 85203 |
| ĐB | 717317 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 06/09/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 5, 0, 3 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7, 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7, 3 |
| 5 | - |
| 6 | 8, 8, 8 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 9, 2, 2, 3, 8, 6 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 31/08/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 96 |
| G7 | 507 |
| G6 | 2795 7931 0655 |
| G5 | 0606 |
| G4 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 |
| G3 | 69178 83885 |
| G2 | 33140 |
| G1 | 69172 |
| ĐB | 616814 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 31/08/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 7, 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5, 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 8, 8, 2 |
| 8 | 1, 5 |
| 9 | 6, 5, 4 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 30/08/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 39 |
| G7 | 273 |
| G6 | 3463 4702 1616 |
| G5 | 8944 |
| G4 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| G3 | 87153 55572 |
| G2 | 61970 |
| G1 | 54248 |
| ĐB | 036995 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 30/08/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6, 0, 4 |
| 2 | 5, 0 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3, 7, 3 |
| 7 | 3, 2, 0 |
| 8 | - |
| 9 | 3, 5 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 24/08/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 76 |
| G7 | 252 |
| G6 | 5186 6494 7825 |
| G5 | 1656 |
| G4 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 |
| G3 | 01515 68234 |
| G2 | 98039 |
| G1 | 21305 |
| ĐB | 201541 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 24/08/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 3, 5, 5 |
| 1 | 6, 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 0, 1 |
| 5 | 2, 6, 3 |
| 6 | - |
| 7 | 6 |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 4, 9 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 23/08/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 29 |
| G7 | 971 |
| G6 | 2641 8506 7806 |
| G5 | 6833 |
| G4 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| G3 | 15971 92282 |
| G2 | 87173 |
| G1 | 08518 |
| ĐB | 753874 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 23/08/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 6, 6 |
| 1 | 5, 8 |
| 2 | 9, 9, 4 |
| 3 | 3, 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 1, 1, 3, 4 |
| 8 | 0, 7, 2 |
| 9 | 3 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 17/08/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 64 |
| G7 | 425 |
| G6 | 5883 2802 0755 |
| G5 | 2155 |
| G4 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 |
| G3 | 08747 26307 |
| G2 | 92664 |
| G1 | 71504 |
| ĐB | 829055 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 17/08/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 2, 7, 4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 5, 8, 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 4, 8, 7 |
| 5 | 5, 5, 5 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | - |
| 8 | 3, 0 |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 16/08/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 96 |
| G7 | 106 |
| G6 | 4596 0723 3482 |
| G5 | 9945 |
| G4 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| G3 | 74856 78473 |
| G2 | 84898 |
| G1 | 83943 |
| ĐB | 023464 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 16/08/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 6, 8 |
| 1 | - |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | - |
| 4 | 5, 3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2, 8, 5, 3, 7 |
| 9 | 6, 6, 1, 8 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 10/08/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 08 |
| G7 | 176 |
| G6 | 1350 9611 3259 |
| G5 | 5664 |
| G4 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 |
| G3 | 58044 72373 |
| G2 | 12236 |
| G1 | 12160 |
| ĐB | 356426 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 10/08/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7, 3, 5, 3, 6 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 4, 8, 0 |
| 7 | 6, 7, 3 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 09/08/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 20 |
| G7 | 555 |
| G6 | 6397 4086 5951 |
| G5 | 7580 |
| G4 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 |
| G3 | 15847 66556 |
| G2 | 98504 |
| G1 | 31180 |
| ĐB | 401374 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 09/08/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | - |
| 2 | 0, 8 |
| 3 | - |
| 4 | 5, 0, 7 |
| 5 | 5, 1, 5, 6, 6 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 6, 0, 1, 0 |
| 9 | 7, 9 |
