Kết quả xổ số Sóc Trăng
XSMN / Thứ 4 / Thứ 4, 09/12/2020In Kết Quả
| Sóc Trăng | |
|---|---|
XSST | |
| G8 | 84 |
| G7 | 571 |
| G6 | 4796 9773 8250 |
| G5 | 3200 |
| G4 | 02028 08485 51491 32239 21552 87873 30380 |
| G3 | 38380 40730 |
| G2 | 91992 |
| G1 | 49212 |
| ĐB | 305021 |
Bảng Lô Tô Sóc Trăng — 09/12/2020
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 8, 1 |
| 3 | 9, 0 |
| 4 | - |
| 5 | 0, 2 |
| 6 | - |
| 7 | 1, 3, 3 |
| 8 | 4, 5, 0, 0 |
| 9 | 6, 1, 2 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
XSMN / Thứ 4 / Thứ 4, 02/12/2020In Kết Quả
| Sóc Trăng | |
|---|---|
XSST | |
| G8 | 71 |
| G7 | 848 |
| G6 | 1049 5881 2509 |
| G5 | 1919 |
| G4 | 65224 87691 15612 16262 52006 00631 24988 |
| G3 | 99592 88290 |
| G2 | 60311 |
| G1 | 78016 |
| ĐB | 771553 |
Bảng Lô Tô Sóc Trăng — 02/12/2020
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 9, 6 |
| 1 | 9, 2, 1, 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 8, 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 8 |
| 9 | 1, 2, 0 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
XSMN / Thứ 4 / Thứ 4, 25/11/2020In Kết Quả
| Sóc Trăng | |
|---|---|
XSST | |
| G8 | 68 |
| G7 | 737 |
| G6 | 1695 2243 3559 |
| G5 | 4151 |
| G4 | 76808 64627 98959 17222 84580 22223 40469 |
| G3 | 45598 05538 |
| G2 | 54833 |
| G1 | 75256 |
| ĐB | 074117 |
Bảng Lô Tô Sóc Trăng — 25/11/2020
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7, 2, 3 |
| 3 | 7, 8, 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9, 1, 9, 6 |
| 6 | 8, 9 |
| 7 | - |
| 8 | 0 |
| 9 | 5, 8 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
XSMN / Thứ 4 / Thứ 4, 18/11/2020In Kết Quả
| Sóc Trăng | |
|---|---|
XSST | |
| G8 | 51 |
| G7 | 029 |
| G6 | 7151 1145 8503 |
| G5 | 6067 |
| G4 | 34930 34021 56704 60209 33653 68838 48421 |
| G3 | 50318 41849 |
| G2 | 21469 |
| G1 | 11116 |
| ĐB | 322911 |
Bảng Lô Tô Sóc Trăng — 18/11/2020
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 9 |
| 1 | 8, 6, 1 |
| 2 | 9, 1, 1 |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 5, 9 |
| 5 | 1, 1, 3 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
XSMN / Thứ 4 / Thứ 4, 11/11/2020In Kết Quả
| Sóc Trăng | |
|---|---|
XSST | |
| G8 | 71 |
| G7 | 596 |
| G6 | 1379 0670 6615 |
| G5 | 0307 |
| G4 | 65295 33395 18984 21785 31825 55410 36580 |
| G3 | 21913 86057 |
| G2 | 85696 |
| G1 | 31595 |
| ĐB | 760961 |
Bảng Lô Tô Sóc Trăng — 11/11/2020
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 5, 0, 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1, 9, 0 |
| 8 | 4, 5, 0 |
| 9 | 6, 5, 5, 6, 5 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
XSMN / Thứ 4 / Thứ 4, 04/11/2020In Kết Quả
| Sóc Trăng | |
|---|---|
XSST | |
| G8 | 88 |
| G7 | 768 |
| G6 | 5136 4824 3150 |
| G5 | 2261 |
| G4 | 72252 69400 35887 06211 60954 02976 87177 |
| G3 | 30921 91285 |
| G2 | 85521 |
| G1 | 71314 |
| ĐB | 737157 |
Bảng Lô Tô Sóc Trăng — 04/11/2020
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1, 4 |
| 2 | 4, 1, 1 |
| 3 | 6 |
| 4 | - |
| 5 | 0, 2, 4, 7 |
| 6 | 8, 1 |
| 7 | 6, 7 |
| 8 | 8, 7, 5 |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
XSMN / Thứ 4 / Thứ 4, 28/10/2020In Kết Quả
| Sóc Trăng | |
|---|---|
XSST | |
| G8 | 07 |
| G7 | 990 |
| G6 | 7046 9068 1311 |
| G5 | 1265 |
| G4 | 03397 75667 45575 32525 50980 84986 01763 |
| G3 | 00320 45227 |
| G2 | 61118 |
| G1 | 99536 |
| ĐB | 972537 |
Bảng Lô Tô Sóc Trăng — 28/10/2020
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | 5, 0, 7 |
| 3 | 6, 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | - |
| 6 | 8, 5, 7, 3 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0, 6 |
| 9 | 0, 7 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
XSMN / Thứ 4 / Thứ 4, 21/10/2020In Kết Quả
| Sóc Trăng | |
|---|---|
XSST | |
| G8 | 03 |
| G7 | 412 |
| G6 | 7734 2010 7600 |
| G5 | 5189 |
| G4 | 20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142 |
| G3 | 45647 39070 |
| G2 | 60397 |
| G1 | 51004 |
| ĐB | 710023 |
Bảng Lô Tô Sóc Trăng — 21/10/2020
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 3, 0, 7, 4 |
| 1 | 2, 0 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8, 2, 7 |
| 5 | 7 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | 9, 3, 5 |
| 9 | 7, 7 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
XSMN / Thứ 4 / Thứ 4, 14/10/2020In Kết Quả
| Sóc Trăng | |
|---|---|
XSST | |
| G8 | 46 |
| G7 | 142 |
| G6 | 7748 0963 9327 |
| G5 | 9142 |
| G4 | 77454 32732 80029 34243 93936 56145 44310 |
| G3 | 81120 18260 |
| G2 | 24779 |
| G1 | 08768 |
| ĐB | 058054 |
Bảng Lô Tô Sóc Trăng — 14/10/2020
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0 |
| 2 | 7, 9, 0 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 6, 2, 8, 2, 3, 5 |
| 5 | 4, 4 |
| 6 | 3, 0, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
XSMN / Thứ 4 / Thứ 4, 07/10/2020In Kết Quả
| Sóc Trăng | |
|---|---|
XSST | |
| G8 | 93 |
| G7 | 144 |
| G6 | 8226 6841 4845 |
| G5 | 8366 |
| G4 | 93754 35826 32644 99802 45818 92018 53348 |
| G3 | 68510 78485 |
| G2 | 27264 |
| G1 | 73433 |
| ĐB | 970009 |
Bảng Lô Tô Sóc Trăng — 07/10/2020
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | 8, 8, 0 |
| 2 | 6, 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4, 1, 5, 4, 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6, 4 |
| 7 | - |
| 8 | 5 |
| 9 | 3 |
