| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
| G8 | 37 | 51 |
| G7 | 702 | 431 |
| G6 | 8661 7535 0949 | 6450 2233 4605 |
| G5 | 0744 | 3647 |
| G4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| G3 | 46194 53265 | 86687 47217 |
| G2 | 73279 | 44315 |
| G1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 26/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 |
| 1 | 7, 8, 4 | 8, 7, 5, 7 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 7, 5 | 1, 3, 2 |
| 4 | 9, 4, 6 | 7, 0 |
| 5 | 6 | 1, 0, 6, 3 |
| 6 | 1, 1, 5 | 4, 2 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | - | 7 |
| 9 | 3, 4, 3 | - |
