| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
| G8 | 87 | 08 |
| G7 | 733 | 057 |
| G6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G5 | 2886 | 9996 |
| G4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G2 | 20698 | 86680 |
| G1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 09/06/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6, 0, 0, 4 | 8, 1 |
| 1 | 5 | 6, 0 |
| 2 | - | - |
| 3 | 3 | 2, 2, 3 |
| 4 | 8 | - |
| 5 | 0, 1 | 7, 4 |
| 6 | - | 1, 7, 6 |
| 7 | 5 | 7, 5 |
| 8 | 7, 6, 3, 7, 6 | 0 |
| 9 | 4, 4, 8 | 6, 0, 7 |
