| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 23/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9, 6 | 7, 3 |
| 1 | 8, 8, 7 | 5, 5 |
| 2 | - | 8, 5, 4 |
| 3 | 9 | 4, 6, 5 |
| 4 | 2 | 6, 4 |
| 5 | 0, 3, 1, 8 | 5, 8, 3 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 5, 8 | 0 |
| 8 | 5, 2 | - |
| 9 | 5 | 1, 0 |
