| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 26 | 50 | 12 |
| G7 | 983 | 702 | 243 |
| G6 | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 |
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| G3 | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 05/11/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 6 | 2 | - |
| 1 | 3 | 5 | 2, 8 |
| 2 | 6, 6, 4, 0 | 5 | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | 9 | 3, 4, 2, 8, 3 |
| 5 | 3, 2 | 0, 1, 2 | 1, 5 |
| 6 | 5, 8 | 9, 8, 0, 9 | 1, 5, 3, 0 |
| 7 | 3, 7, 0 | 9, 5, 5, 0 | 9 |
| 8 | 3, 6, 5 | 7, 1 | 6 |
| 9 | 2 | 5 | 7, 8, 1 |
