| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 40 | 52 | 84 |
| G7 | 196 | 519 | 105 |
| G6 | 4462 8615 7088 | 1100 2474 2387 | 0853 6209 5837 |
| G5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G4 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 |
| G3 | 28240 17405 | 52336 87873 | 32437 53653 |
| G2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| ĐB | 656393 | 273992 | 218850 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 23/07/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 0 | 0, 8 | 5, 9 |
| 1 | 5 | 9, 5, 5 | 3 |
| 2 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | - | 6, 5 | 7, 1, 5, 7 |
| 4 | 0, 0 | 6, 3 | 3, 8 |
| 5 | - | 2, 6 | 3, 3, 0 |
| 6 | 2, 6 | - | 8 |
| 7 | 2, 3 | 4, 3, 3 | - |
| 8 | 8, 3, 8, 6 | 7 | 4, 1 |
| 9 | 6, 2, 2, 3 | 2, 2 | 0, 2 |
