| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 27 | 43 | 88 |
| G7 | 616 | 286 | 600 |
| G6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 11/06/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 4, 7 | 8, 2, 6 | 0, 5, 1, 7 |
| 1 | 6, 9, 1 | 4 | 9, 6 |
| 2 | 7, 5 | 3 | 2, 3, 9 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | - |
| 5 | - | 4, 1 | 1, 8 |
| 6 | 4, 7 | 3, 9 | 0 |
| 7 | 1, 9 | - | - |
| 8 | 8 | 6, 3, 2, 5 | 8, 1, 3, 2, 2 |
| 9 | 5, 9, 2 | 0, 6, 3 | - |
