1EF3EF4EF6EF14EF15EF | |||||
| ĐB | 44823 | ||||
| G1 | 52597 | ||||
| G2 | 36687 | 55162 | |||
| G3 | 45892 | 26457 | 00699 | ||
| 25760 | 69254 | 52166 | |||
| G4 | 0830646382495448 | ||||
| G5 | 5888 | 1776 | 7682 | ||
| 2260 | 2936 | 9556 | |||
| G6 | 012 | 034 | 827 | ||
| G7 | 56805290 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 01/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 6, 3, 6, 8, 9 |
| 1 | 2 | 1 | - |
| 2 | 3, 7 | 2 | 6, 9, 8, 1, 5 |
| 3 | 0, 6, 4 | 3 | 2, 6 |
| 4 | 9, 8 | 4 | 5, 3 |
| 5 | 7, 4, 6, 6, 2 | 5 | - |
| 6 | 2, 0, 6, 3, 0 | 6 | 6, 7, 3, 5, 5 |
| 7 | 6 | 7 | 9, 8, 5, 2 |
| 8 | 7, 8, 2, 0 | 8 | 4, 8 |
| 9 | 7, 2, 9, 0 | 9 | 9, 4 |
