3KU4KU8KU9KU13KU15KU | |||||
| ĐB | 24502 | ||||
| G1 | 42500 | ||||
| G2 | 77123 | 96856 | |||
| G3 | 45481 | 78735 | 87130 | ||
| 38949 | 90793 | 85519 | |||
| G4 | 7734957129073433 | ||||
| G5 | 3652 | 6583 | 9594 | ||
| 3130 | 4944 | 7540 | |||
| G6 | 434 | 594 | 167 | ||
| G7 | 63530316 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 05/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 0, 7, 3 | 0 | 0, 3, 3, 4 |
| 1 | 9, 6 | 1 | 8, 7 |
| 2 | 3 | 2 | 0, 5 |
| 3 | 5, 0, 4, 3, 0, 4 | 3 | 2, 9, 3, 8, 6, 5, 0 |
| 4 | 9, 4, 0 | 4 | 3, 9, 4, 3, 9 |
| 5 | 6, 2, 3 | 5 | 3 |
| 6 | 7, 3 | 6 | 5, 1 |
| 7 | 1 | 7 | 0, 6 |
| 8 | 1, 3 | 8 | - |
| 9 | 3, 4, 4 | 9 | 4, 1 |
