2GQ4GQ7GQ8GQ13GQ14GQ | |||||
| ĐB | 21538 | ||||
| G1 | 52848 | ||||
| G2 | 68071 | 27412 | |||
| G3 | 92068 | 82024 | 88492 | ||
| 71634 | 36235 | 84244 | |||
| G4 | 7217864065554685 | ||||
| G5 | 3246 | 9666 | 9664 | ||
| 5774 | 0099 | 8379 | |||
| G6 | 764 | 115 | 965 | ||
| G7 | 50287135 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 20/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 4, 5 |
| 1 | 2, 7, 5 | 1 | 7, 7 |
| 2 | 4, 8 | 2 | 1, 9 |
| 3 | 8, 4, 5, 5 | 3 | - |
| 4 | 8, 4, 0, 6 | 4 | 2, 3, 4, 6, 7, 6 |
| 5 | 5, 0 | 5 | 3, 5, 8, 1, 6, 3 |
| 6 | 8, 6, 4, 4, 5 | 6 | 4, 6 |
| 7 | 1, 4, 9, 1 | 7 | 1 |
| 8 | 5 | 8 | 3, 4, 6, 2 |
| 9 | 2, 9 | 9 | 9, 7 |
