Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 2 / Thứ 2, 26/10/2026In Kết Quả
1KG3KG5KG6KG7KG11KG | |||||
| ĐB | 13221 | ||||
| G1 | 82697 | ||||
| G2 | 34264 | 74828 | |||
| G3 | 56825 | 14797 | 58426 | ||
| 50810 | 01089 | 62776 | |||
| G4 | 5523244419386713 | ||||
| G5 | 0335 | 8731 | 9947 | ||
| 2747 | 9934 | 9250 | |||
| G6 | 004 | 343 | 794 | ||
| G7 | 92666982 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 26/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1, 5 |
| 1 | 0, 3 | 1 | 2, 3 |
| 2 | 1, 8, 5, 6, 3 | 2 | 9, 8 |
| 3 | 8, 5, 1, 4 | 3 | 2, 1, 4 |
| 4 | 4, 7, 7, 3 | 4 | 6, 4, 3, 0, 9 |
| 5 | 0 | 5 | 2, 3 |
| 6 | 4, 6, 9 | 6 | 2, 7, 6 |
| 7 | 6 | 7 | 9, 9, 4, 4 |
| 8 | 9, 2 | 8 | 2, 3 |
| 9 | 7, 7, 4, 2 | 9 | 8, 6 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 22/10/2026In Kết Quả
1KC5KC6KC8KC9KC11KC | |||||
| ĐB | 25814 | ||||
| G1 | 12613 | ||||
| G2 | 02537 | 15905 | |||
| G3 | 19974 | 68554 | 91512 | ||
| 60166 | 90697 | 22343 | |||
| G4 | 9631585665462861 | ||||
| G5 | 2064 | 8820 | 1891 | ||
| 7956 | 7998 | 8415 | |||
| G6 | 759 | 199 | 732 | ||
| G7 | 75178221 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 22/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 2 |
| 1 | 4, 3, 2, 5, 7 | 1 | 3, 6, 9, 2 |
| 2 | 0, 1 | 2 | 1, 3, 8 |
| 3 | 7, 1, 2 | 3 | 1, 4 |
| 4 | 3, 6 | 4 | 1, 7, 5, 6 |
| 5 | 4, 6, 6, 9 | 5 | 0, 1, 7 |
| 6 | 6, 1, 4 | 6 | 6, 5, 4, 5 |
| 7 | 4, 5 | 7 | 3, 9, 1 |
| 8 | 2 | 8 | 9 |
| 9 | 7, 1, 8, 9 | 9 | 5, 9 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 15/10/2026In Kết Quả
5HU8HU9HU10HU13HU14HU | |||||
| ĐB | 62066 | ||||
| G1 | 87176 | ||||
| G2 | 93642 | 37409 | |||
| G3 | 28087 | 24887 | 58423 | ||
| 25269 | 33005 | 45004 | |||
| G4 | 5904577169287981 | ||||
| G5 | 0866 | 7772 | 6093 | ||
| 9746 | 0853 | 3967 | |||
| G6 | 287 | 162 | 312 | ||
| G7 | 96275891 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 15/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 5, 4, 4 | 0 | - |
| 1 | 2 | 1 | 7, 8, 9 |
| 2 | 3, 8, 7 | 2 | 4, 7, 6, 1 |
| 3 | - | 3 | 2, 9, 5 |
| 4 | 2, 6 | 4 | 0, 0 |
| 5 | 3, 8 | 5 | 0 |
| 6 | 6, 9, 6, 7, 2 | 6 | 6, 7, 6, 4, 9 |
| 7 | 6, 1, 2 | 7 | 8, 8, 6, 8, 2 |
| 8 | 7, 7, 1, 7 | 8 | 2, 5 |
| 9 | 3, 6, 1 | 9 | 0, 6 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 2 / Thứ 2, 12/10/2026In Kết Quả
1HR2HR3HR5HR12HR13HR | |||||
| ĐB | 38287 | ||||
| G1 | 32680 | ||||
| G2 | 12824 | 56761 | |||
| G3 | 18337 | 43868 | 08556 | ||
| 15458 | 12206 | 70045 | |||
| G4 | 1882087590968272 | ||||
| G5 | 5888 | 6187 | 9926 | ||
| 3016 | 8724 | 7781 | |||
| G6 | 957 | 840 | 830 | ||
| G7 | 49863875 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 12/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 8, 4, 3 |
| 1 | 6 | 1 | 6, 8 |
| 2 | 4, 6, 4 | 2 | 8, 7 |
| 3 | 7, 0, 8 | 3 | - |
| 4 | 5, 0, 9 | 4 | 2, 2 |
| 5 | 6, 8, 7 | 5 | 4, 7, 7 |
| 6 | 1, 8 | 6 | 5, 0, 9, 2, 1, 8 |
| 7 | 5, 2, 5 | 7 | 8, 3, 8, 5 |
| 8 | 7, 0, 2, 8, 7, 1, 6 | 8 | 6, 5, 8, 3 |
| 9 | 6 | 9 | 4 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 08/10/2026In Kết Quả
2HM5HM8HM9HM10HM12HM | |||||
| ĐB | 43339 | ||||
| G1 | 24043 | ||||
| G2 | 74711 | 12682 | |||
| G3 | 58235 | 19643 | 74473 | ||
| 84902 | 43855 | 51235 | |||
| G4 | 7146709281331240 | ||||
| G5 | 7679 | 7834 | 0669 | ||
| 0155 | 2059 | 4896 | |||
| G6 | 875 | 691 | 244 | ||
| G7 | 26353706 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 08/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1, 9 |
| 2 | 6 | 2 | 8, 0, 9 |
| 3 | 9, 5, 5, 3, 4, 5, 7 | 3 | 4, 4, 7, 3 |
| 4 | 3, 3, 6, 0, 4 | 4 | 3, 4 |
| 5 | 5, 5, 9 | 5 | 3, 5, 3, 5, 7, 3 |
| 6 | 9 | 6 | 4, 9, 2, 0 |
| 7 | 3, 9, 5 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | 8 | - |
| 9 | 2, 6, 1 | 9 | 3, 7, 6, 5 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 2 / Thứ 2, 28/09/2026In Kết Quả
4GZ9GZ10GZ11GZ14GZ15GZ | |||||
| ĐB | 77115 | ||||
| G1 | 86908 | ||||
| G2 | 03746 | 63746 | |||
| G3 | 82891 | 66534 | 99344 | ||
| 44000 | 17956 | 65367 | |||
| G4 | 4233653319498237 | ||||
| G5 | 6322 | 3012 | 2139 | ||
| 9110 | 0408 | 4557 | |||
| G6 | 333 | 052 | 144 | ||
| G7 | 87977522 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 28/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 0, 8 | 0 | 0, 1 |
| 1 | 5, 2, 0 | 1 | 9 |
| 2 | 2, 2 | 2 | 2, 1, 5, 2 |
| 3 | 4, 3, 3, 7, 9, 3 | 3 | 3, 3, 3 |
| 4 | 6, 6, 4, 9, 4 | 4 | 3, 4, 4 |
| 5 | 6, 7, 2 | 5 | 1, 7 |
| 6 | 7 | 6 | 4, 4, 5 |
| 7 | 5 | 7 | 6, 3, 5, 8, 9 |
| 8 | 7 | 8 | 0, 0 |
| 9 | 1, 7 | 9 | 4, 3 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 24/09/2026In Kết Quả
2GU4GU5GU6GU7GU9GU | |||||
| ĐB | 78196 | ||||
| G1 | 91282 | ||||
| G2 | 68753 | 84293 | |||
| G3 | 26364 | 94735 | 53485 | ||
| 04606 | 35704 | 61416 | |||
| G4 | 3789556925240483 | ||||
| G5 | 1399 | 2321 | 1121 | ||
| 8155 | 9803 | 9490 | |||
| G6 | 970 | 276 | 920 | ||
| G7 | 40281611 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 24/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4, 3 | 0 | 9, 7, 2, 4 |
| 1 | 6, 6, 1 | 1 | 2, 2, 1 |
| 2 | 4, 1, 1, 0, 8 | 2 | 8 |
| 3 | 5 | 3 | 5, 9, 8, 0 |
| 4 | 0 | 4 | 6, 0, 2 |
| 5 | 3, 5 | 5 | 3, 8, 5 |
| 6 | 4, 9 | 6 | 9, 0, 1, 7, 1 |
| 7 | 0, 6 | 7 | - |
| 8 | 2, 5, 9, 3 | 8 | 2 |
| 9 | 6, 3, 9, 0 | 9 | 8, 6, 9 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 2 / Thứ 2, 21/09/2026In Kết Quả
1GR3GR5GR12GR13GR15GR | |||||
| ĐB | 40432 | ||||
| G1 | 24099 | ||||
| G2 | 55531 | 71590 | |||
| G3 | 34708 | 71314 | 17048 | ||
| 80130 | 32086 | 88432 | |||
| G4 | 4429066830967372 | ||||
| G5 | 7959 | 7383 | 0254 | ||
| 3316 | 9446 | 3893 | |||
| G6 | 613 | 300 | 732 | ||
| G7 | 56783275 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 21/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 0 | 0 | 9, 3, 0 |
| 1 | 4, 6, 3 | 1 | 3 |
| 2 | 9 | 2 | 3, 3, 7, 3, 3 |
| 3 | 2, 1, 0, 2, 2, 2 | 3 | 8, 9, 1 |
| 4 | 8, 6 | 4 | 1, 5 |
| 5 | 9, 4, 6 | 5 | 7 |
| 6 | 8 | 6 | 8, 9, 1, 4, 5 |
| 7 | 2, 8, 5 | 7 | - |
| 8 | 6, 3 | 8 | 0, 4, 6, 7 |
| 9 | 9, 0, 6, 3 | 9 | 9, 2, 5 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 17/09/2026In Kết Quả
1GM2GM5GM10GM12GM13GM | |||||
| ĐB | 71960 | ||||
| G1 | 88951 | ||||
| G2 | 15911 | 12438 | |||
| G3 | 10449 | 17020 | 70611 | ||
| 78409 | 04537 | 92785 | |||
| G4 | 9977595725802082 | ||||
| G5 | 7200 | 3643 | 5164 | ||
| 0039 | 5838 | 3326 | |||
| G6 | 548 | 075 | 934 | ||
| G7 | 66923612 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 17/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0 | 0 | 6, 2, 8, 0 |
| 1 | 1, 1, 2 | 1 | 5, 1, 1 |
| 2 | 0, 6 | 2 | 8, 9, 1 |
| 3 | 8, 7, 9, 8, 4, 6 | 3 | 4 |
| 4 | 9, 3, 8 | 4 | 6, 3 |
| 5 | 1, 7 | 5 | 8, 7 |
| 6 | 0, 4, 6 | 6 | 2, 6, 3 |
| 7 | 7, 5 | 7 | 3, 7, 5 |
| 8 | 5, 0, 2 | 8 | 3, 3, 4 |
| 9 | 2 | 9 | 4, 0, 3 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 10/09/2026In Kết Quả
2GC3GC7GC11GC13GC15GC | |||||
| ĐB | 30981 | ||||
| G1 | 44595 | ||||
| G2 | 15134 | 94624 | |||
| G3 | 72524 | 93899 | 92446 | ||
| 09406 | 70772 | 03966 | |||
| G4 | 3889759251483427 | ||||
| G5 | 0536 | 1737 | 5070 | ||
| 3178 | 5042 | 2443 | |||
| G6 | 284 | 294 | 624 | ||
| G7 | 53941447 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 10/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 7 |
| 1 | 4 | 1 | 8 |
| 2 | 4, 4, 7, 4 | 2 | 7, 9, 4 |
| 3 | 4, 6, 7 | 3 | 4, 5 |
| 4 | 6, 8, 2, 3, 7 | 4 | 3, 2, 2, 8, 9, 2, 9, 1 |
| 5 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | 6 | 6 | 4, 0, 6, 3 |
| 7 | 2, 0, 8 | 7 | 2, 3, 4 |
| 8 | 1, 9, 4 | 8 | 4, 7 |
| 9 | 5, 9, 2, 4, 4 | 9 | 9, 8 |
