Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 10/12/2020In Kết Quả
5TE9TE10TE13TE14TE15TE | |||||
| ĐB | 24835 | ||||
| G1 | 15602 | ||||
| G2 | 56474 | 81046 | |||
| G3 | 76014 | 33526 | 03511 | ||
| 06129 | 17835 | 75077 | |||
| G4 | 4362773237807344 | ||||
| G5 | 2790 | 1994 | 8133 | ||
| 1333 | 0987 | 1725 | |||
| G6 | 647 | 520 | 371 | ||
| G7 | 91331801 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 10/12/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 1 | 0 | 8, 9, 2 |
| 1 | 4, 1, 8 | 1 | 1, 7, 9, 0 |
| 2 | 6, 9, 5, 0 | 2 | 0, 6, 3 |
| 3 | 5, 5, 2, 3, 3, 3 | 3 | 3, 3, 3 |
| 4 | 6, 4, 7 | 4 | 7, 1, 4, 9 |
| 5 | - | 5 | 3, 3, 2 |
| 6 | 2 | 6 | 4, 2 |
| 7 | 4, 7, 1 | 7 | 7, 8, 4 |
| 8 | 0, 7 | 8 | 1 |
| 9 | 0, 4, 1 | 9 | 2 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 2 / Thứ 2, 07/12/2020In Kết Quả
1TH3TH7TH11TH12TH14TH | |||||
| ĐB | 09929 | ||||
| G1 | 10730 | ||||
| G2 | 74958 | 06374 | |||
| G3 | 59287 | 67385 | 78520 | ||
| 08209 | 03992 | 55858 | |||
| G4 | 3129354387182282 | ||||
| G5 | 3125 | 7997 | 7025 | ||
| 5592 | 4829 | 0528 | |||
| G6 | 737 | 563 | 692 | ||
| G7 | 57132851 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 07/12/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 3, 2 |
| 1 | 8, 3 | 1 | 5 |
| 2 | 9, 0, 9, 5, 5, 9, 8, 8 | 2 | 9, 8, 9, 9 |
| 3 | 0, 7 | 3 | 4, 6, 1 |
| 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 8, 8, 7, 1 | 5 | 8, 2, 2 |
| 6 | 3 | 6 | - |
| 7 | 4 | 7 | 8, 9, 3, 5 |
| 8 | 7, 5, 2 | 8 | 5, 5, 1, 2, 2 |
| 9 | 2, 7, 2, 2 | 9 | 2, 0, 2, 2 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 03/12/2020In Kết Quả
2TN6TN7TN9TN10TN14TN | |||||
| ĐB | 29911 | ||||
| G1 | 14557 | ||||
| G2 | 86320 | 87464 | |||
| G3 | 70695 | 84585 | 80097 | ||
| 90908 | 62597 | 62255 | |||
| G4 | 8111084883854421 | ||||
| G5 | 0011 | 1424 | 1628 | ||
| 8012 | 3396 | 6452 | |||
| G6 | 442 | 747 | 795 | ||
| G7 | 47760617 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 03/12/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6 | 0 | 2 |
| 1 | 1, 1, 1, 2, 7 | 1 | 1, 1, 2, 1 |
| 2 | 0, 1, 4, 8 | 2 | 1, 5, 4 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 8, 2, 7, 7 | 4 | 6, 2 |
| 5 | 7, 5, 2 | 5 | 9, 8, 5, 8, 9 |
| 6 | 4 | 6 | 9, 7, 0 |
| 7 | 6 | 7 | 5, 9, 9, 4, 4, 1 |
| 8 | 5, 5 | 8 | 0, 4, 2 |
| 9 | 5, 7, 7, 6, 5 | 9 | - |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 2 / Thứ 2, 30/11/2020In Kết Quả
2TR5TR6TR7TR9TR11TR | |||||
| ĐB | 05104 | ||||
| G1 | 26356 | ||||
| G2 | 66484 | 45998 | |||
| G3 | 91627 | 93385 | 82989 | ||
| 59174 | 58508 | 09681 | |||
| G4 | 0148320111194823 | ||||
| G5 | 7264 | 0945 | 7046 | ||
| 6015 | 5299 | 9252 | |||
| G6 | 649 | 984 | 813 | ||
| G7 | 31872541 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 30/11/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8, 1 | 0 | - |
| 1 | 9, 5, 3 | 1 | 8, 0, 3, 4 |
| 2 | 7, 3, 5 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 2, 1 |
| 4 | 8, 5, 6, 9, 1 | 4 | 0, 8, 7, 6, 8 |
| 5 | 6, 2 | 5 | 8, 4, 1, 2 |
| 6 | 4 | 6 | 5, 4 |
| 7 | 4 | 7 | 2, 8 |
| 8 | 4, 5, 9, 1, 4, 7 | 8 | 9, 0, 4 |
| 9 | 8, 9 | 9 | 8, 1, 9, 4 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 26/11/2020In Kết Quả
1TX5TX6TX7TX13TX14TX | |||||
| ĐB | 23071 | ||||
| G1 | 41054 | ||||
| G2 | 69286 | 72458 | |||
| G3 | 54715 | 16612 | 09642 | ||
| 81763 | 96256 | 02308 | |||
| G4 | 5875289634888846 | ||||
| G5 | 9545 | 3692 | 0288 | ||
| 4083 | 6670 | 2462 | |||
| G6 | 114 | 092 | 760 | ||
| G7 | 56664408 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 26/11/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 0 | 7, 6 |
| 1 | 5, 2, 4 | 1 | 7 |
| 2 | - | 2 | 1, 4, 9, 6, 9 |
| 3 | - | 3 | 6, 8 |
| 4 | 2, 6, 5, 4 | 4 | 5, 1, 4 |
| 5 | 4, 8, 6, 6 | 5 | 1, 7, 4 |
| 6 | 3, 2, 0, 6 | 6 | 8, 5, 9, 4, 5, 6 |
| 7 | 1, 5, 0 | 7 | - |
| 8 | 6, 8, 8, 3 | 8 | 5, 0, 8, 8, 0 |
| 9 | 6, 2, 2 | 9 | - |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 2 / Thứ 2, 23/11/2020In Kết Quả
3SA4SA9SA11SA13SA14SA | |||||
| ĐB | 00843 | ||||
| G1 | 22152 | ||||
| G2 | 99947 | 89793 | |||
| G3 | 65077 | 18761 | 01745 | ||
| 90823 | 39578 | 90974 | |||
| G4 | 6277693602008476 | ||||
| G5 | 0327 | 9501 | 7819 | ||
| 3609 | 4558 | 9898 | |||
| G6 | 578 | 706 | 548 | ||
| G7 | 40257391 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 23/11/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 9, 6 | 0 | 0, 4 |
| 1 | 9 | 1 | 6, 0, 9 |
| 2 | 3, 7, 5 | 2 | 5 |
| 3 | 6 | 3 | 4, 9, 2, 7 |
| 4 | 3, 7, 5, 8, 0 | 4 | 7 |
| 5 | 2, 8 | 5 | 4, 2 |
| 6 | 1 | 6 | 3, 7, 0 |
| 7 | 7, 8, 4, 7, 6, 8, 3 | 7 | 4, 7, 7, 2 |
| 8 | - | 8 | 7, 5, 9, 7, 4 |
| 9 | 3, 8, 1 | 9 | 1, 0 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 19/11/2020In Kết Quả
10SE11SE12SE13SE14SE15SE | |||||
| ĐB | 17017 | ||||
| G1 | 78604 | ||||
| G2 | 97067 | 81162 | |||
| G3 | 75437 | 12434 | 96805 | ||
| 76307 | 13498 | 34963 | |||
| G4 | 1088092094162876 | ||||
| G5 | 9805 | 9796 | 7464 | ||
| 2973 | 4191 | 0535 | |||
| G6 | 758 | 095 | 341 | ||
| G7 | 58869297 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 19/11/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7, 5 | 0 | 2 |
| 1 | 7, 6 | 1 | 9, 4 |
| 2 | 0 | 2 | 6, 9 |
| 3 | 7, 4, 5 | 3 | 6, 7 |
| 4 | 1 | 4 | 0, 3, 6 |
| 5 | 8, 8 | 5 | 0, 0, 3, 9 |
| 6 | 7, 2, 3, 4 | 6 | 1, 7, 9, 8 |
| 7 | 6, 3 | 7 | 1, 6, 3, 0, 9 |
| 8 | 8, 6 | 8 | 9, 8, 5, 5 |
| 9 | 8, 6, 1, 5, 2, 7 | 9 | - |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 2 / Thứ 2, 16/11/2020In Kết Quả
1SH4SH5SH8SH11SH15SH | |||||
| ĐB | 41130 | ||||
| G1 | 71594 | ||||
| G2 | 03687 | 04444 | |||
| G3 | 44920 | 30079 | 66288 | ||
| 65228 | 32423 | 62035 | |||
| G4 | 1721895545594425 | ||||
| G5 | 8224 | 4910 | 0399 | ||
| 3196 | 0002 | 6546 | |||
| G6 | 154 | 586 | 560 | ||
| G7 | 40432761 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 16/11/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3, 2, 1, 6, 4 |
| 1 | 0 | 1 | 2, 6 |
| 2 | 0, 8, 3, 1, 5, 4, 7 | 2 | 0 |
| 3 | 0, 5 | 3 | 2, 4 |
| 4 | 4, 6, 0, 3 | 4 | 9, 4, 2, 5 |
| 5 | 5, 9, 4 | 5 | 3, 5, 2 |
| 6 | 0, 1 | 6 | 9, 4, 8 |
| 7 | 9 | 7 | 8, 2 |
| 8 | 7, 8, 6 | 8 | 8, 2 |
| 9 | 4, 9, 6 | 9 | 7, 5, 9 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 12/11/2020In Kết Quả
4SN6SN8SN11SN12SN13SN | |||||
| ĐB | 44516 | ||||
| G1 | 34627 | ||||
| G2 | 29627 | 14586 | |||
| G3 | 60672 | 76373 | 20188 | ||
| 44571 | 34767 | 41130 | |||
| G4 | 5513269419519442 | ||||
| G5 | 4913 | 4007 | 9343 | ||
| 7798 | 0077 | 6140 | |||
| G6 | 139 | 205 | 339 | ||
| G7 | 80545720 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 12/11/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 5 | 0 | 3, 4, 8, 2 |
| 1 | 6, 3, 3 | 1 | 7, 5 |
| 2 | 7, 7, 0 | 2 | 7, 4 |
| 3 | 0, 9, 9 | 3 | 7, 1, 1, 4 |
| 4 | 2, 3, 0 | 4 | 9, 5 |
| 5 | 1, 4, 7 | 5 | 0 |
| 6 | 7 | 6 | 1, 8 |
| 7 | 2, 3, 1, 7 | 7 | 2, 2, 6, 0, 7, 5 |
| 8 | 6, 8, 0 | 8 | 8, 9 |
| 9 | 4, 8 | 9 | 3, 3 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 2 / Thứ 2, 09/11/2020In Kết Quả
6SR7SR8SR9SR11SR12SR | |||||
| ĐB | 20047 | ||||
| G1 | 89458 | ||||
| G2 | 47637 | 25831 | |||
| G3 | 34659 | 63693 | 56560 | ||
| 70998 | 55840 | 43882 | |||
| G4 | 7541002124450424 | ||||
| G5 | 9878 | 5562 | 4248 | ||
| 4124 | 7873 | 8986 | |||
| G6 | 389 | 470 | 769 | ||
| G7 | 08997203 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 09/11/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 3 | 0 | 6, 4, 7 |
| 1 | - | 1 | 3, 4, 2 |
| 2 | 1, 4, 4 | 2 | 8, 6, 7 |
| 3 | 7, 1 | 3 | 9, 7, 0 |
| 4 | 7, 0, 1, 5, 8 | 4 | 2, 2 |
| 5 | 8, 9 | 5 | 4 |
| 6 | 0, 2, 9 | 6 | 8 |
| 7 | 8, 3, 0, 2 | 7 | 4, 3 |
| 8 | 2, 6, 9 | 8 | 5, 9, 7, 4, 0 |
| 9 | 3, 8, 9 | 9 | 5, 8, 6, 9 |
