1BT2BT4BT11BT13BT14BT | |||||
| ĐB | 04308 | ||||
| G1 | 68774 | ||||
| G2 | 38491 | 20421 | |||
| G3 | 97346 | 15214 | 51337 | ||
| 84436 | 03931 | 83637 | |||
| G4 | 3821168473995148 | ||||
| G5 | 1100 | 4827 | 5169 | ||
| 5458 | 0852 | 5941 | |||
| G6 | 556 | 218 | 330 | ||
| G7 | 52130507 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 10/06/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 0, 5, 7 | 0 | 0, 3 |
| 1 | 4, 8, 3 | 1 | 9, 2, 3, 2, 4 |
| 2 | 1, 1, 7 | 2 | 5, 5 |
| 3 | 7, 6, 1, 7, 0 | 3 | 1 |
| 4 | 6, 8, 1 | 4 | 7, 1, 8 |
| 5 | 8, 2, 6, 2 | 5 | 0 |
| 6 | 9 | 6 | 4, 3, 5 |
| 7 | 4 | 7 | 3, 3, 2, 0 |
| 8 | 4 | 8 | 0, 4, 5, 1 |
| 9 | 1, 9 | 9 | 9, 6 |
