2DT4DT5DT6DT10DT15DT | |||||
| ĐB | 92154 | ||||
| G1 | 31749 | ||||
| G2 | 55383 | 66606 | |||
| G3 | 41613 | 05945 | 44849 | ||
| 03911 | 53013 | 38592 | |||
| G4 | 8030158203199284 | ||||
| G5 | 1986 | 0610 | 1926 | ||
| 0752 | 2542 | 3481 | |||
| G6 | 968 | 361 | 930 | ||
| G7 | 12540591 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 22/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 5 | 0 | 3, 1, 3 |
| 1 | 3, 1, 3, 9, 0, 2 | 1 | 1, 8, 6, 9 |
| 2 | 6 | 2 | 9, 8, 5, 4, 1 |
| 3 | 0, 0 | 3 | 8, 1, 1 |
| 4 | 9, 5, 9, 2 | 4 | 5, 8, 5 |
| 5 | 4, 2, 4 | 5 | 4, 0 |
| 6 | 8, 1 | 6 | 0, 8, 2 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 3, 2, 4, 6, 1 | 8 | 6 |
| 9 | 2, 1 | 9 | 4, 4, 1 |
