3FT5FT6FT9FT10FT15FT | |||||
| ĐB | 44542 | ||||
| G1 | 70943 | ||||
| G2 | 20944 | 30062 | |||
| G3 | 60516 | 22853 | 65620 | ||
| 02493 | 52067 | 04270 | |||
| G4 | 3422123745401955 | ||||
| G5 | 9150 | 5572 | 7077 | ||
| 4767 | 4522 | 2340 | |||
| G6 | 261 | 232 | 249 | ||
| G7 | 15643210 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 02/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 2, 7, 4, 5, 4, 1 |
| 1 | 6, 5, 0 | 1 | 6 |
| 2 | 0, 2, 2 | 2 | 4, 6, 2, 7, 2, 3, 3 |
| 3 | 7, 2, 2 | 3 | 4, 5, 9 |
| 4 | 2, 3, 4, 0, 0, 9 | 4 | 4, 6 |
| 5 | 3, 5, 0 | 5 | 5, 1 |
| 6 | 2, 7, 7, 1, 4 | 6 | 1 |
| 7 | 0, 2, 7 | 7 | 6, 3, 7, 6 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 3 | 9 | 4 |
