2KB5KB8KB9KB10KB14KB | |||||
| ĐB | 94163 | ||||
| G1 | 74291 | ||||
| G2 | 73098 | 39445 | |||
| G3 | 21008 | 96735 | 02018 | ||
| 93653 | 38259 | 05690 | |||
| G4 | 6364864771736261 | ||||
| G5 | 9396 | 4695 | 2557 | ||
| 0949 | 0872 | 6942 | |||
| G6 | 241 | 862 | 068 | ||
| G7 | 42629408 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 21/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 0 | 9 |
| 1 | 8 | 1 | 9, 6, 4 |
| 2 | - | 2 | 7, 4, 6, 4, 6 |
| 3 | 5 | 3 | 6, 5, 7 |
| 4 | 5, 7, 9, 2, 1, 2 | 4 | 6, 9 |
| 5 | 3, 9, 7 | 5 | 4, 3, 9 |
| 6 | 3, 4, 1, 2, 8, 2 | 6 | 9 |
| 7 | 3, 2 | 7 | 4, 5 |
| 8 | - | 8 | 9, 0, 1, 6, 0 |
| 9 | 1, 8, 0, 6, 5, 4 | 9 | 5, 4 |
