| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 70 | 12 | 09 |
| G7 | 890 | 912 | 952 |
| G6 | 5912 4490 8220 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 |
| G5 | 0668 | 3730 | 0344 |
| G4 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 |
| G3 | 36065 85133 | 56908 41827 | 59216 39365 |
| G2 | 46639 | 60699 | 90541 |
| G1 | 52985 | 60858 | 63426 |
| ĐB | 050416 | 965247 | 206168 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 30/07/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 9, 8 | 9 |
| 1 | 2, 6, 6 | 2, 2, 1 | 6 |
| 2 | 0 | 7 | 5, 6 |
| 3 | 3, 9 | 0 | 8, 5 |
| 4 | 3 | 7 | 4, 2, 2, 1 |
| 5 | 4 | 8, 8 | 2 |
| 6 | 8, 5 | 6 | 4, 5, 8 |
| 7 | 0 | 5 | 5, 4 |
| 8 | 3, 5 | 4, 4, 3, 5 | - |
| 9 | 0, 0, 0 | 9, 9 | 0, 8 |
