| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| G3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 20/09/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 6, 7, 8 | 1 |
| 1 | - | - | 7, 6 |
| 2 | 4 | 9 | 3, 9, 6, 3 |
| 3 | 9, 2 | 5 | - |
| 4 | 3, 7, 0, 4 | 9, 8, 7, 9, 8 | 4, 4 |
| 5 | 8 | 0, 0 | 0, 9 |
| 6 | 2, 4, 1 | 8, 7 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 4, 8 |
| 8 | 4, 5, 0, 7 | 4, 7 | 6, 5, 5, 7 |
| 9 | - | 7 | - |
