3KV4KV7KV8KV12KV15KV | |||||
| ĐB | 62477 | ||||
| G1 | 07782 | ||||
| G2 | 37310 | 33487 | |||
| G3 | 73422 | 87613 | 40529 | ||
| 30472 | 61706 | 48434 | |||
| G4 | 8619288446344428 | ||||
| G5 | 3078 | 3606 | 6499 | ||
| 9019 | 3569 | 0064 | |||
| G6 | 474 | 552 | 252 | ||
| G7 | 93707873 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 06/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 0 | 1, 7 |
| 1 | 0, 3, 9, 9 | 1 | - |
| 2 | 2, 9, 8 | 2 | 8, 2, 7, 5, 5 |
| 3 | 4, 4 | 3 | 1, 9, 7 |
| 4 | - | 4 | 3, 8, 3, 6, 7 |
| 5 | 2, 2 | 5 | - |
| 6 | 9, 4 | 6 | 0, 0 |
| 7 | 7, 2, 8, 4, 0, 8, 3 | 7 | 7, 8 |
| 8 | 2, 7, 4 | 8 | 2, 7, 7 |
| 9 | 9, 3 | 9 | 2, 1, 9, 1, 6 |
