3BX4BX9BX12BX14BX15BX | |||||
| ĐB | 60014 | ||||
| G1 | 84688 | ||||
| G2 | 95376 | 48682 | |||
| G3 | 23340 | 41352 | 45175 | ||
| 12906 | 49413 | 53150 | |||
| G4 | 3980251041046755 | ||||
| G5 | 3318 | 1833 | 3895 | ||
| 2365 | 6377 | 3321 | |||
| G6 | 752 | 376 | 448 | ||
| G7 | 01449372 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 13/06/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4, 1 | 0 | 4, 5, 8, 1 |
| 1 | 4, 3, 0, 8 | 1 | 2, 0 |
| 2 | 1 | 2 | 8, 5, 5, 7 |
| 3 | 3 | 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | 0, 8, 4 | 4 | 1, 0, 4 |
| 5 | 2, 0, 5, 2 | 5 | 7, 5, 9, 6 |
| 6 | 5 | 6 | 7, 0, 7 |
| 7 | 6, 5, 7, 6, 2 | 7 | 7 |
| 8 | 8, 2, 0 | 8 | 8, 1, 4 |
| 9 | 5, 3 | 9 | - |
