| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 19 | 34 | 40 |
| G7 | 747 | 469 | 538 |
| G6 | 9314 6826 8537 | 1765 8406 6489 | 3704 6451 1698 |
| G5 | 2412 | 9959 | 6324 |
| G4 | 12658 41002 89756 02555 97700 13562 80174 | 08283 18735 58437 25270 11311 41507 54035 | 21282 45629 57898 94736 78967 49620 69251 |
| G3 | 41528 99804 | 93308 32109 | 14905 15181 |
| G2 | 01217 | 71997 | 45838 |
| G1 | 95975 | 48030 | 54775 |
| ĐB | 961258 | 100164 | 454635 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 03/06/2022
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 0, 4 | 6, 7, 8, 9 | 4, 5 |
| 1 | 9, 4, 2, 7 | 1 | - |
| 2 | 6, 8 | - | 4, 9, 0 |
| 3 | 7 | 4, 5, 7, 5, 0 | 8, 6, 8, 5 |
| 4 | 7 | - | 0 |
| 5 | 8, 6, 5, 8 | 9 | 1, 1 |
| 6 | 2 | 9, 5, 4 | 7 |
| 7 | 4, 5 | 0 | 5 |
| 8 | - | 9, 3 | 2, 1 |
| 9 | - | 7 | 8, 8 |
