| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 58 | 55 | 11 |
| G7 | 560 | 039 | 544 |
| G6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4 | 94932 71519 71114 87962 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
| G3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 23/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8, 0, 8, 6 | - |
| 1 | 9, 4, 1, 1 | 3, 4, 7, 8 | 1, 7, 3, 3 |
| 2 | - | - | 8 |
| 3 | 8, 4, 2 | 9, 6, 8 | 4 |
| 4 | 9 | - | 4, 3, 2, 0 |
| 5 | 8, 0, 6, 1 | 5, 9 | 1, 0, 5, 5 |
| 6 | 0, 8, 2 | 7, 2 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | - | 1 | 5 |
| 9 | 6 | 4 | 8 |
