2GC3GC7GC11GC13GC15GC | |||||
| ĐB | 30981 | ||||
| G1 | 44595 | ||||
| G2 | 15134 | 94624 | |||
| G3 | 72524 | 93899 | 92446 | ||
| 09406 | 70772 | 03966 | |||
| G4 | 3889759251483427 | ||||
| G5 | 0536 | 1737 | 5070 | ||
| 3178 | 5042 | 2443 | |||
| G6 | 284 | 294 | 624 | ||
| G7 | 53941447 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 10/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 7 |
| 1 | 4 | 1 | 8 |
| 2 | 4, 4, 7, 4 | 2 | 7, 9, 4 |
| 3 | 4, 6, 7 | 3 | 4, 5 |
| 4 | 6, 8, 2, 3, 7 | 4 | 3, 2, 2, 8, 9, 2, 9, 1 |
| 5 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | 6 | 6 | 4, 0, 6, 3 |
| 7 | 2, 0, 8 | 7 | 2, 3, 4 |
| 8 | 1, 9, 4 | 8 | 4, 7 |
| 9 | 5, 9, 2, 4, 4 | 9 | 9, 8 |
