4DU7DU8DU9DU11DU13DU | |||||
| ĐB | 78754 | ||||
| G1 | 62917 | ||||
| G2 | 53760 | 72252 | |||
| G3 | 31582 | 92606 | 47748 | ||
| 35182 | 93739 | 05434 | |||
| G4 | 5335579371658723 | ||||
| G5 | 0390 | 1481 | 3661 | ||
| 1795 | 9254 | 5867 | |||
| G6 | 508 | 217 | 466 | ||
| G7 | 63756799 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 23/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 0 | 6, 9 |
| 1 | 7, 7 | 1 | 8, 6 |
| 2 | 3 | 2 | 5, 8, 8 |
| 3 | 9, 4, 5 | 3 | 9, 2, 6 |
| 4 | 8 | 4 | 5, 3, 5 |
| 5 | 4, 2, 4 | 5 | 3, 6, 9, 7 |
| 6 | 0, 5, 1, 7, 6, 3, 7 | 6 | 0, 6 |
| 7 | 5 | 7 | 1, 6, 1, 6 |
| 8 | 2, 2, 1 | 8 | 4, 0 |
| 9 | 3, 0, 5, 9 | 9 | 3, 9 |
