3BU7BU9BU10BU11BU12BU | |||||
| ĐB | 99983 | ||||
| G1 | 51917 | ||||
| G2 | 64728 | 20326 | |||
| G3 | 23098 | 51786 | 44412 | ||
| 07872 | 77778 | 58823 | |||
| G4 | 3570322259092673 | ||||
| G5 | 3852 | 5857 | 6454 | ||
| 5092 | 1532 | 4199 | |||
| G6 | 358 | 179 | 984 | ||
| G7 | 20565954 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 11/06/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 7, 2 |
| 1 | 7, 2 | 1 | - |
| 2 | 8, 6, 3, 2, 0 | 2 | 1, 7, 2, 5, 9, 3 |
| 3 | 2 | 3 | 8, 2, 7 |
| 4 | - | 4 | 5, 8, 5 |
| 5 | 2, 7, 4, 8, 6, 9, 4 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 2, 8, 5 |
| 7 | 2, 8, 0, 3, 9 | 7 | 1, 5 |
| 8 | 3, 6, 4 | 8 | 2, 9, 7, 5 |
| 9 | 8, 2, 9 | 9 | 0, 9, 7, 5 |
