1KC5KC6KC8KC9KC11KC | |||||
| ĐB | 25814 | ||||
| G1 | 12613 | ||||
| G2 | 02537 | 15905 | |||
| G3 | 19974 | 68554 | 91512 | ||
| 60166 | 90697 | 22343 | |||
| G4 | 9631585665462861 | ||||
| G5 | 2064 | 8820 | 1891 | ||
| 7956 | 7998 | 8415 | |||
| G6 | 759 | 199 | 732 | ||
| G7 | 75178221 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 22/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 2 |
| 1 | 4, 3, 2, 5, 7 | 1 | 3, 6, 9, 2 |
| 2 | 0, 1 | 2 | 1, 3, 8 |
| 3 | 7, 1, 2 | 3 | 1, 4 |
| 4 | 3, 6 | 4 | 1, 7, 5, 6 |
| 5 | 4, 6, 6, 9 | 5 | 0, 1, 7 |
| 6 | 6, 1, 4 | 6 | 6, 5, 4, 5 |
| 7 | 4, 5 | 7 | 3, 9, 1 |
| 8 | 2 | 8 | 9 |
| 9 | 7, 1, 8, 9 | 9 | 5, 9 |
