| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 44 | 78 | 09 |
| G7 | 384 | 223 | 007 |
| G6 | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 | 2956 1984 5406 |
| G5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G4 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G3 | 42524 51702 | 41920 56871 | 65052 28738 |
| G2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 22/07/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 9, 7, 6 |
| 1 | 4, 8 | 4 | 4, 2 |
| 2 | 6, 4 | 3, 2, 3, 0, 0 | 8, 1 |
| 3 | 7, 0, 3, 3 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 9, 5 | 7 | 6, 7, 2 |
| 6 | 0 | 8, 1, 4, 1 | - |
| 7 | 5, 0, 2 | 8, 3, 4, 1, 0 | - |
| 8 | 4, 6 | - | 4, 5, 8 |
| 9 | - | - | 6, 8, 2 |
