| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 09/09/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9, 4 | 4 |
| 1 | 0 | 9, 1 | 0 |
| 2 | - | 1, 8, 3 | 8, 9, 5 |
| 3 | - | 1, 6, 5 | 5, 7, 5 |
| 4 | 5, 9, 6 | - | - |
| 5 | 9, 5, 0, 1 | 6, 4 | - |
| 6 | 1, 3 | 5, 3 | 4, 7 |
| 7 | 6, 4 | 4 | 4, 7 |
| 8 | 6, 8, 1 | - | 0, 5, 4, 0, 1, 6 |
| 9 | 0, 3, 0 | 9, 2, 5 | - |
