| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G3 | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 21/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 4, 3, 4, 4, 7 |
| 1 | 3, 6, 7 | 7, 7, 0, 7 | 0 |
| 2 | 9 | 2, 5 | 5 |
| 3 | - | 3, 9 | 5, 8, 9 |
| 4 | 5, 2, 4 | 5 | - |
| 5 | - | 8, 0 | 5, 1 |
| 6 | 5, 0, 0 | 9, 2, 0 | 3 |
| 7 | 8 | - | - |
| 8 | 0, 6, 8, 1, 3 | 0, 5 | 0, 2 |
| 9 | 3, 3 | 6, 0 | 8, 1, 4 |
