| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 33 | 63 | 54 |
| G7 | 613 | 700 | 990 |
| G6 | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G3 | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 10/06/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 8, 4 | 5, 9, 0 |
| 1 | 3, 6, 2 | 1, 2 | 3, 4 |
| 2 | 1 | - | 6 |
| 3 | 3, 1 | 5, 2, 0, 1 | 3, 2 |
| 4 | 6, 5, 9 | 4 | 0, 3, 7 |
| 5 | 4, 5 | 8, 4, 7 | 4, 5 |
| 6 | 5, 3 | 3 | - |
| 7 | - | 9, 7 | 7, 8, 5, 9 |
| 8 | - | 2, 0 | - |
| 9 | 4, 3, 8, 2 | - | 0 |
