| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 11 | 41 | 03 |
| G7 | 635 | 177 | 361 |
| G6 | 7295 2708 6906 | 2055 9765 5552 | 3131 8190 4756 |
| G5 | 5367 | 9510 | 5709 |
| G4 | 83382 72469 19440 51641 23775 91380 55531 | 33454 37653 05826 98112 09572 07964 13000 | 79511 74198 74863 48892 74422 91849 11070 |
| G3 | 84418 02556 | 28949 33510 | 05624 11903 |
| G2 | 76112 | 48230 | 04881 |
| G1 | 61416 | 62157 | 66798 |
| ĐB | 719540 | 541281 | 915476 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 01/06/2022
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6 | 0 | 3, 9, 3 |
| 1 | 1, 8, 2, 6 | 0, 2, 0 | 1 |
| 2 | - | 6 | 2, 4 |
| 3 | 5, 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0, 1, 0 | 1, 9 | 9 |
| 5 | 6 | 5, 2, 4, 3, 7 | 6 |
| 6 | 7, 9 | 5, 4 | 1, 3 |
| 7 | 5 | 7, 2 | 0, 6 |
| 8 | 2, 0 | 1 | 1 |
| 9 | 5 | - | 0, 8, 2, 8 |
