
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01111 / 27/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 31 giải | 366 681 | Đặc biệt 1tỷ 1 giải |
| Giải nhất 350K 83 giải | 853 988 718 792 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 125 giải | 336 795 313 093 523 707 | Giải nhì 10tr 8 giải |
| Giải ba 100K 190 giải | 683 145 801 890 949 755 255 927 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 57 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 694 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.715 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00489 / 27/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 38 giải | 294 653 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 53 giải | 329 822 920 694 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 97 giải | 101 725 804 025 430 323 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 199 giải | 005 368 799 300 246 743 525 734 | Giải ba 5tr 8 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 28 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 410 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.373 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01110 / 24/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 94 giải | 516 215 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 61 giải | 571 229 071 587 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 95 giải | 927 964 750 346 093 860 | Giải nhì 10tr 0 giải |
| Giải ba 100K 86 giải | 414 298 271 697 506 443 807 425 | Giải ba 5tr 2 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 28 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 632 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.230 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00799 / 24/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 40 giải | 662 611 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 32 giải | 280 163 199 162 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 89 giải | 489 924 359 326 389 150 | Giải nhì 10tr 0 giải |
| Giải ba 100K 99 giải | 618 622 928 597 519 808 300 670 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 34 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 449 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.336 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01109 / 22/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 29 giải | 367 929 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 88 giải | 605 171 047 514 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 124 giải | 336 805 833 216 871 947 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 173 giải | 763 923 832 681 993 884 484 073 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 49 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 370 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.322 giải | |
