
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ NĂM
Kỳ #01020 / 24/12/2020

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 15 giải | 386 744 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 45 giải | 752 672 688 395 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 44 giải | 885 288 255 711 224 658 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 158 giải | 541 687 941 318 005 677 879 141 | Giải ba 5tr 2 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 39 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 492 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.357 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00252 / 23/12/2020

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 33 giải | 739 995 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 88 giải | 289 043 534 419 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 114 giải | 976 015 026 809 746 236 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 168 giải | 157 317 242 690 738 980 523 506 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 36 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 373 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 2.738 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ BA
Kỳ #01019 / 22/12/2020

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 13 giải | 973 492 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 50 giải | 190 025 071 024 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 65 giải | 720 676 842 756 700 482 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 88 giải | 608 880 937 216 335 176 647 130 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 30 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 329 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.985 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00251 / 21/12/2020

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 18 giải | 420 581 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 139 giải | 908 079 036 321 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 142 giải | 607 180 087 256 208 621 | Giải nhì 10tr 4 giải |
| Giải ba 100K 265 giải | 904 033 785 890 145 990 088 807 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 26 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 333 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.727 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D CHỦ NHẬT
Kỳ #00863 / 20/12/2020

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 26 giải | 441 004 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 57 giải | 182 414 508 527 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 84 giải | 128 380 535 296 105 854 | Giải nhì 10tr 4 giải |
| Giải ba 100K 121 giải | 396 864 498 453 568 073 559 325 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 41 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 411 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.502 giải | |
