
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01092 / 12/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 38 giải | 350 839 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 33 giải | 975 955 069 405 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 82 giải | 896 451 810 851 841 328 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 155 giải | 397 888 977 204 623 070 140 332 | Giải ba 5tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 35 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 443 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.332 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00781 / 12/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 42 giải | 889 812 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 52 giải | 477 756 072 724 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 114 giải | 493 222 779 827 101 319 | Giải nhì 10tr 31 giải |
| Giải ba 100K 97 giải | 985 473 706 070 606 321 027 638 | Giải ba 5tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 77 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 360 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.880 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01091 / 10/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 14 giải | 208 590 | Đặc biệt 1tỷ 1 giải |
| Giải nhất 350K 56 giải | 885 228 985 027 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 91 giải | 437 161 575 202 411 596 | Giải nhì 10tr 4 giải |
| Giải ba 100K 119 giải | 106 665 647 979 737 583 644 506 | Giải ba 5tr 10 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 38 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 348 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.827 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00780 / 10/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 30 giải | 950 472 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 48 giải | 570 905 705 574 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 95 giải | 641 086 091 661 139 563 | Giải nhì 10tr 12 giải |
| Giải ba 100K 158 giải | 396 204 591 085 849 862 756 058 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 45 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 645 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.215 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01090 / 08/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 24 giải | 788 518 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 115 giải | 621 119 583 354 | Giải nhất 40tr 3 giải |
| Giải nhì 210K 92 giải | 551 188 256 356 032 034 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 184 giải | 832 386 421 771 497 045 151 372 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 42 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 535 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.948 giải | |
