| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 13 | 66 | 95 | 01 |
| G7 | 435 | 301 | 336 | 706 |
| G6 | 9050 5576 1879 | 4419 2096 9235 | 6181 3622 6882 | 3379 8327 1356 |
| G5 | 4918 | 7757 | 2175 | 7315 |
| G4 | 64589 87626 59909 77489 95648 50215 11110 | 69707 50614 68603 03621 86840 79699 05053 | 64677 23938 51595 10470 66990 06720 37777 | 43262 28914 64995 17829 30101 12912 60251 |
| G3 | 51629 97023 | 86310 01551 | 67328 13658 | 32826 40267 |
| G2 | 82553 | 70779 | 52931 | 73616 |
| G1 | 74899 | 01069 | 03977 | 68249 |
| ĐB | 666780 | 920631 | 189852 | 894328 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 04/06/2022
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 7, 3 | - | 1, 6, 1 |
| 1 | 3, 8, 5, 0 | 9, 4, 0 | - | 5, 4, 2, 6 |
| 2 | 6, 9, 3 | 1 | 2, 0, 8 | 7, 9, 6, 8 |
| 3 | 5 | 5, 1 | 6, 8, 1 | - |
| 4 | 8 | 0 | - | 9 |
| 5 | 0, 3 | 7, 3, 1 | 8, 2 | 6, 1 |
| 6 | - | 6, 9 | - | 2, 7 |
| 7 | 6, 9 | 9 | 5, 7, 0, 7, 7 | 9 |
| 8 | 9, 9, 0 | - | 1, 2 | - |
| 9 | 9 | 6, 9 | 5, 5, 0 | 5 |
