| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G6 | 1786 6853 1870 | 1335 7370 7815 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 |
| G5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 |
| G3 | 47947 26122 | 37533 38904 | 35798 69341 | 16375 34534 |
| G2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 25/07/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 4 | - | - |
| 1 | 6 | 5, 3, 7 | - | 5 |
| 2 | 2, 2 | 9 | 0 | 0, 7 |
| 3 | 7, 3 | 5, 5, 5, 8, 3, 5 | 5 | 7, 4 |
| 4 | 8, 7, 0 | - | 9, 3, 8, 5, 1, 1 | 1, 5, 0 |
| 5 | 3, 9 | 8, 1 | 2, 9, 0 | - |
| 6 | - | - | 9, 3, 3 | 6, 5 |
| 7 | 0, 2 | 0, 4 | - | 8, 2, 8, 4, 5 |
| 8 | 6, 0, 3 | 3, 4, 9 | 6 | - |
| 9 | 1 | - | 8, 7, 8 | 9, 1, 5 |
