Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 07/06/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 99 |
| G7 | 954 |
| G6 | 6501 7911 1909 |
| G5 | 1488 |
| G4 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 |
| G3 | 39042 98039 |
| G2 | 77026 |
| G1 | 48086 |
| ĐB | 327574 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 07/06/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 1, 9, 5 |
| 1 | 1, 8, 7, 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 8, 6 |
| 9 | 9, 1, 9 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 31/05/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 31 |
| G7 | 118 |
| G6 | 8052 1641 9235 |
| G5 | 6552 |
| G4 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 |
| G3 | 51582 27665 |
| G2 | 98397 |
| G1 | 57164 |
| ĐB | 633119 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 31/05/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 8, 9 |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 2, 2, 6 |
| 6 | 5, 4 |
| 7 | - |
| 8 | 9, 9, 2 |
| 9 | 8, 7 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 24/05/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 37 |
| G7 | 154 |
| G6 | 6392 1851 2174 |
| G5 | 0574 |
| G4 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 |
| G3 | 82855 88995 |
| G2 | 06000 |
| G1 | 36453 |
| ĐB | 179833 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 24/05/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | - |
| 3 | 7, 1, 3 |
| 4 | 4, 0 |
| 5 | 4, 1, 5, 3 |
| 6 | - |
| 7 | 4, 4, 5 |
| 8 | 9, 7 |
| 9 | 2, 5 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 17/05/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 48 |
| G7 | 547 |
| G6 | 6709 0455 5932 |
| G5 | 5334 |
| G4 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 |
| G3 | 01415 78662 |
| G2 | 94679 |
| G1 | 60094 |
| ĐB | 457888 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 17/05/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 8, 7, 8, 6 |
| 5 | 5, 7 |
| 6 | 5, 2 |
| 7 | 5, 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5, 4 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 10/05/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 68 |
| G7 | 271 |
| G6 | 8876 9177 0648 |
| G5 | 5191 |
| G4 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 |
| G3 | 32328 81298 |
| G2 | 84135 |
| G1 | 41050 |
| ĐB | 432544 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 10/05/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | - |
| 2 | 8, 6, 4, 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 8, 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 8, 4 |
| 7 | 1, 6, 7 |
| 8 | - |
| 9 | 1, 5, 5, 8 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 03/05/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 00 |
| G7 | 465 |
| G6 | 0392 9478 0614 |
| G5 | 2895 |
| G4 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 |
| G3 | 90443 39872 |
| G2 | 36642 |
| G1 | 84952 |
| ĐB | 122248 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 03/05/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 0, 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | - |
| 3 | 9 |
| 4 | 4, 3, 2, 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | 8, 1, 2 |
| 8 | 4, 5 |
| 9 | 2, 5, 5 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 26/04/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 42 |
| G7 | 023 |
| G6 | 6214 8550 9032 |
| G5 | 9981 |
| G4 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 |
| G3 | 87591 01484 |
| G2 | 25582 |
| G1 | 47568 |
| ĐB | 683004 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 26/04/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3, 3 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 2, 9, 2 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 1, 0, 4, 2 |
| 9 | 0, 1 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 20/04/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 92 |
| G7 | 006 |
| G6 | 3240 6516 5559 |
| G5 | 6385 |
| G4 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 |
| G3 | 95545 12673 |
| G2 | 98178 |
| G1 | 96380 |
| ĐB | 901057 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 20/04/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 6, 1 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 9, 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 5, 1, 4, 4, 0 |
| 9 | 2, 5 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 12/04/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 39 |
| G7 | 183 |
| G6 | 4855 5784 3606 |
| G5 | 7130 |
| G4 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 |
| G3 | 54335 63721 |
| G2 | 78002 |
| G1 | 22283 |
| ĐB | 259939 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 12/04/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 6, 2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 9, 0, 5, 9 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 5, 7 |
| 6 | - |
| 7 | 8 |
| 8 | 3, 4, 2, 3 |
| 9 | 0 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 05/04/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 12 |
| G7 | 433 |
| G6 | 9361 7270 0125 |
| G5 | 7027 |
| G4 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 |
| G3 | 99111 55025 |
| G2 | 48895 |
| G1 | 16646 |
| ĐB | 003667 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 05/04/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2, 2, 1 |
| 2 | 5, 7, 5, 5, 5 |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | 7, 6 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1, 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | - |
| 9 | 7, 5 |
