Kết quả xổ số Đà Nẵng
XSMT / Thứ 7 / Thứ 7, 24/10/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | |
|---|---|
XSDNG | |
| G8 | 65 |
| G7 | 575 |
| G6 | 0304 8285 0031 |
| G5 | 3603 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 |
| G3 | 79979 14357 |
| G2 | 59777 |
| G1 | 76764 |
| ĐB | 854823 |
Bảng Lô Tô Đà Nẵng — 24/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 4, 3 |
| 1 | - |
| 2 | 1, 3 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | - |
| 5 | 2, 7 |
| 6 | 5, 9, 4 |
| 7 | 5, 2, 8, 9, 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
XSMT / Thứ 4 / Thứ 4, 21/10/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | |
|---|---|
XSDNG | |
| G8 | 90 |
| G7 | 586 |
| G6 | 6187 1251 6933 |
| G5 | 9840 |
| G4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 |
| G3 | 57707 91953 |
| G2 | 95335 |
| G1 | 31138 |
| ĐB | 589224 |
Bảng Lô Tô Đà Nẵng — 21/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3, 0, 0, 3, 5, 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1, 3 |
| 6 | - |
| 7 | 5, 7 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 0, 8 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
XSMT / Thứ 7 / Thứ 7, 17/10/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | |
|---|---|
XSDNG | |
| G8 | 60 |
| G7 | 308 |
| G6 | 3010 6759 3390 |
| G5 | 2440 |
| G4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 |
| G3 | 21927 06414 |
| G2 | 15009 |
| G1 | 62572 |
| ĐB | 755140 |
Bảng Lô Tô Đà Nẵng — 17/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 8, 9 |
| 1 | 0, 3, 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | - |
| 4 | 0, 9, 0 |
| 5 | 9, 6 |
| 6 | 0, 6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 9, 1 |
| 9 | 0, 0 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
XSMT / Thứ 4 / Thứ 4, 14/10/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | |
|---|---|
XSDNG | |
| G8 | 54 |
| G7 | 835 |
| G6 | 2074 1126 5636 |
| G5 | 0880 |
| G4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 |
| G3 | 24124 73876 |
| G2 | 00411 |
| G1 | 05429 |
| ĐB | 214252 |
Bảng Lô Tô Đà Nẵng — 14/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6, 4, 9 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | - |
| 5 | 4, 7, 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4, 4, 6 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 1 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
XSMT / Thứ 7 / Thứ 7, 10/10/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | |
|---|---|
XSDNG | |
| G8 | 54 |
| G7 | 266 |
| G6 | 3681 1642 0735 |
| G5 | 0250 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 |
| G3 | 36423 92289 |
| G2 | 62917 |
| G1 | 65774 |
| ĐB | 103614 |
Bảng Lô Tô Đà Nẵng — 10/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 7, 4 |
| 2 | 5, 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4, 0 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1, 4 |
| 8 | 1, 4, 5, 0, 9 |
| 9 | 0, 0 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
XSMT / Thứ 4 / Thứ 4, 07/10/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | |
|---|---|
XSDNG | |
| G8 | 18 |
| G7 | 926 |
| G6 | 1751 5766 9056 |
| G5 | 8203 |
| G4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 |
| G3 | 16357 58333 |
| G2 | 74954 |
| G1 | 60463 |
| ĐB | 935707 |
Bảng Lô Tô Đà Nẵng — 07/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6, 5 |
| 3 | 8, 3 |
| 4 | - |
| 5 | 1, 6, 2, 9, 7, 4 |
| 6 | 6, 5, 3 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
XSMT / Thứ 7 / Thứ 7, 03/10/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | |
|---|---|
XSDNG | |
| G8 | 17 |
| G7 | 925 |
| G6 | 8122 2455 2107 |
| G5 | 0360 |
| G4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 |
| G3 | 30395 37082 |
| G2 | 51473 |
| G1 | 50281 |
| ĐB | 180321 |
Bảng Lô Tô Đà Nẵng — 03/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 7, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 5, 2, 1 |
| 3 | 9, 3 |
| 4 | - |
| 5 | 5, 1 |
| 6 | 0, 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7, 2, 1 |
| 9 | 1, 5 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
XSMT / Thứ 4 / Thứ 4, 30/09/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | |
|---|---|
XSDNG | |
| G8 | 75 |
| G7 | 451 |
| G6 | 0206 0140 0882 |
| G5 | 1340 |
| G4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 |
| G3 | 08889 52752 |
| G2 | 69542 |
| G1 | 90146 |
| ĐB | 682963 |
Bảng Lô Tô Đà Nẵng — 30/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 6, 7, 2 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0, 0, 2, 6 |
| 5 | 1, 1, 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5, 4 |
| 8 | 2, 1, 9 |
| 9 | 9, 7 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
XSMT / Thứ 7 / Thứ 7, 26/09/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | |
|---|---|
XSDNG | |
| G8 | 76 |
| G7 | 550 |
| G6 | 9157 1669 1226 |
| G5 | 1049 |
| G4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 |
| G3 | 40620 78046 |
| G2 | 74691 |
| G1 | 90309 |
| ĐB | 517662 |
Bảng Lô Tô Đà Nẵng — 26/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 9, 4, 9 |
| 1 | - |
| 2 | 6, 0 |
| 3 | - |
| 4 | 9, 8, 6 |
| 5 | 0, 7, 5, 7 |
| 6 | 9, 2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0, 1 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
XSMT / Thứ 4 / Thứ 4, 23/09/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | |
|---|---|
XSDNG | |
| G8 | 58 |
| G7 | 587 |
| G6 | 4625 4606 9673 |
| G5 | 7725 |
| G4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 |
| G3 | 23603 12203 |
| G2 | 35390 |
| G1 | 50920 |
| ĐB | 756753 |
Bảng Lô Tô Đà Nẵng — 23/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 6, 3, 3 |
| 1 | - |
| 2 | 5, 5, 8, 0 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8, 7, 9, 3 |
| 6 | - |
| 7 | 3 |
| 8 | 7, 6 |
| 9 | 0 |
