| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 43 | 97 | 40 |
| G7 | 910 | 820 | 387 |
| G6 | 3619 3055 0720 | 7479 2066 4101 | 9536 0104 8137 |
| G5 | 5582 | 1923 | 4844 |
| G4 | 14577 49949 57969 05408 62277 48029 53067 | 92891 49045 93649 08528 74002 34873 87926 | 22544 31801 40928 56851 20020 90092 85731 |
| G3 | 06740 96092 | 23353 38020 | 15367 17317 |
| G2 | 67280 | 55020 | 60034 |
| G1 | 02981 | 16312 | 66562 |
| ĐB | 183210 | 998806 | 891370 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 04/06/2022
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 2, 6 | 4, 1 |
| 1 | 0, 9, 0 | 2 | 7 |
| 2 | 0, 9 | 0, 3, 8, 6, 0, 0 | 8, 0 |
| 3 | - | - | 6, 7, 1, 4 |
| 4 | 3, 9, 0 | 5, 9 | 0, 4, 4 |
| 5 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | 9, 7 | 6 | 7, 2 |
| 7 | 7, 7 | 9, 3 | 0 |
| 8 | 2, 0, 1 | - | 7 |
| 9 | 2 | 7, 1 | 2 |
