| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 58 | 74 | 02 |
| G7 | 002 | 991 | 102 |
| G6 | 5373 9944 2758 | 4594 2498 4393 | 4436 5244 1093 |
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| G4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 |
| G3 | 12761 90912 | 54878 96471 | 84595 61335 |
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 05/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8, 2 | 5, 4, 4 | 2, 2, 9 |
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | - | - | 4, 4, 1 |
| 3 | - | 3 | 6, 6, 5, 8 |
| 4 | 4 | - | 4 |
| 5 | 8, 8, 5 | - | - |
| 6 | 1 | 9 | - |
| 7 | 3, 4, 8 | 4, 6, 9, 8, 1 | - |
| 8 | 5, 9, 0 | 3 | 8 |
| 9 | 7, 4, 5 | 1, 4, 8, 3, 7, 3 | 3, 2, 6, 7, 5 |
