| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 24/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3 | 9, 7, 0 | 9 |
| 1 | - | 2, 0 | 7, 3 |
| 2 | 1, 3 | 1 | 7, 4, 0 |
| 3 | 1, 9 | 4, 3 | - |
| 4 | - | 2, 5, 0, 8, 7 | 6, 6 |
| 5 | 2, 7 | 5 | 9, 6 |
| 6 | 5, 9, 4 | 6, 8 | 4 |
| 7 | 5, 2, 8, 9, 7 | 9 | 0, 2, 6 |
| 8 | 5 | - | 3, 3 |
| 9 | 5 | 6 | 8, 4 |
