| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 15 | 37 | 95 |
| G7 | 808 | 404 | 176 |
| G6 | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
| G4 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| G3 | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 27/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 2, 1, 9 | 4, 8 | 0, 1 |
| 1 | 5 | 8, 7, 4 | 9, 3 |
| 2 | 7, 5 | 2, 5 | 1, 9 |
| 3 | 8, 7 | 7, 2, 0 | 7 |
| 4 | - | 7 | 3, 3 |
| 5 | - | 9, 4 | 9, 9 |
| 6 | 5, 8, 7 | 5, 1 | - |
| 7 | 7, 6 | - | 6, 8, 6 |
| 8 | - | - | 0, 6 |
| 9 | 7, 8, 5, 8 | 5, 0, 2 | 5, 3 |
