| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 53 | 78 | 04 |
| G7 | 023 | 006 | 236 |
| G6 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G4 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| G3 | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 08/09/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 0, 8 | 6, 1, 9, 8 | 4, 1 |
| 1 | 8 | 5, 6 | 1, 4 |
| 2 | 3, 7, 9, 0 | 8, 9, 7 | 1, 2, 9, 5 |
| 3 | 8 | 8, 7 | 6, 1, 5 |
| 4 | - | - | 8 |
| 5 | 3, 9, 5 | - | - |
| 6 | 8 | 2, 5 | 8 |
| 7 | 5, 5 | 8, 3 | 5, 3, 9 |
| 8 | 2, 2, 4 | 2 | 0 |
| 9 | - | 4, 9 | 3 |
