| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 35 | 99 | 10 |
| G7 | 122 | 619 | 453 |
| G6 | 6064 9394 5047 | 3526 0385 8806 | 4330 6865 2565 |
| G5 | 8892 | 4419 | 1330 |
| G4 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 |
| G3 | 91811 17565 | 90441 78234 | 19171 48529 |
| G2 | 04682 | 29251 | 92805 |
| G1 | 20389 | 14356 | 56378 |
| ĐB | 760654 | 016554 | 038254 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 26/07/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6, 3 | 0, 5 |
| 1 | 5, 1 | 9, 9 | 0, 1 |
| 2 | 2, 7 | 6, 5 | 9 |
| 3 | 5, 9 | 4 | 0, 0, 4 |
| 4 | 7 | 6, 1 | 6, 8 |
| 5 | 4 | 6, 1, 6, 4 | 3, 4 |
| 6 | 4, 1, 5 | 9 | 5, 5, 1 |
| 7 | - | 0 | 1, 8 |
| 8 | 2, 2, 9 | 5, 6 | 1 |
| 9 | 4, 2, 5, 3 | 9 | - |
