| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 81 | 24 | 90 |
| G7 | 997 | 777 | 805 |
| G6 | 5498 2771 2287 | 7191 8380 6524 | 5428 8448 3755 |
| G5 | 1265 | 8298 | 4835 |
| G4 | 37115 66969 81022 47967 86917 86616 23639 | 25702 16656 86737 03920 73196 11313 20351 | 13361 96934 64079 00191 67637 43893 87331 |
| G3 | 47954 30982 | 60325 97899 | 21691 72971 |
| G2 | 29551 | 37721 | 40019 |
| G1 | 97745 | 00957 | 59994 |
| ĐB | 579182 | 099904 | 687533 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 26/06/2022
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 4 | 5 |
| 1 | 5, 7, 6 | 3 | 9 |
| 2 | 2 | 4, 4, 0, 5, 1 | 8 |
| 3 | 9 | 7 | 5, 4, 7, 1, 3 |
| 4 | 5 | - | 8 |
| 5 | 4, 1 | 6, 1, 7 | 5 |
| 6 | 5, 9, 7 | - | 1 |
| 7 | 1 | 7 | 9, 1 |
| 8 | 1, 7, 2, 2 | 0 | - |
| 9 | 7, 8 | 1, 8, 6, 9 | 0, 1, 3, 1, 4 |
