| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 06/09/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 0, 3 |
| 1 | 5, 0, 0, 3 | 7, 3 | 9, 7, 9 |
| 2 | 9, 7 | 9, 9, 0, 9, 6 | - |
| 3 | 7, 2 | 7, 5 | 5 |
| 4 | 2 | - | 8, 1, 1 |
| 5 | 6, 1 | 2, 6 | 7, 9 |
| 6 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 3, 8 | 8 | 3, 5, 2 |
| 8 | 5 | 1, 4 | 9, 9, 7 |
| 9 | 1, 7, 5 | 0, 4 | - |
