
KẾT QUẢ MAX 3D PRO CHỦ NHẬT
Kỳ #00668 / 27/12/2020

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 245 086 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 086 245 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 973 069 495 916 | 30tr | 0 |
| Giải Nhì | 343 457 358 735 442 661 | 10tr | 2 |
| Giải Ba | 232 205 830 654 130 459 198 796 | 4tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 29 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 458 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.543 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00512 / 26/12/2020

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 516 813 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 813 516 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 545 082 259 087 | 30tr | 1 |
| Giải Nhì | 973 571 884 663 624 105 | 10tr | 4 |
| Giải Ba | 408 991 100 790 511 746 172 656 | 4tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 61 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 484 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.696 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ SÁU
Kỳ #00667 / 25/12/2020

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 860 573 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 573 860 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 776 536 968 156 | 30tr | 2 |
| Giải Nhì | 852 281 079 355 916 332 | 10tr | 7 |
| Giải Ba | 108 517 504 674 041 240 273 599 | 4tr | 3 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 53 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 494 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.694 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00511 / 24/12/2020

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 026 664 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 664 026 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 347 291 397 308 | 30tr | 4 |
| Giải Nhì | 805 121 762 043 902 382 | 10tr | 5 |
| Giải Ba | 561 530 065 463 619 013 497 427 | 4tr | 11 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 58 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 585 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.826 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ TƯ
Kỳ #00666 / 23/12/2020

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 108 555 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 555 108 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 235 798 113 684 | 30tr | 0 |
| Giải Nhì | 315 951 355 647 970 601 | 10tr | 6 |
| Giải Ba | 412 423 833 387 102 984 679 292 | 4tr | 6 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 59 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 470 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.398 |
