1XV4XV5XV6XV10XV14XV | |||||
| ĐB | 29213 | ||||
| G1 | 64806 | ||||
| G2 | 79526 | 21519 | |||
| G3 | 79055 | 83498 | 48166 | ||
| 66999 | 60892 | 26542 | |||
| G4 | 2922829557361480 | ||||
| G5 | 1192 | 7948 | 7140 | ||
| 7108 | 2577 | 6229 | |||
| G6 | 025 | 779 | 153 | ||
| G7 | 17548151 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 23/05/2022
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 0 | 8, 4 |
| 1 | 3, 9, 7 | 1 | 8, 5 |
| 2 | 6, 2, 9, 5 | 2 | 9, 4, 2, 9 |
| 3 | 6 | 3 | 1, 5 |
| 4 | 2, 8, 0 | 4 | 5 |
| 5 | 5, 3, 4, 1 | 5 | 5, 9, 2 |
| 6 | 6 | 6 | 0, 2, 6, 3 |
| 7 | 7, 9 | 7 | 7, 1 |
| 8 | 0, 1 | 8 | 9, 4, 0 |
| 9 | 8, 9, 2, 5, 2 | 9 | 1, 9, 2, 7 |
