1KG3KG5KG6KG7KG11KG | |||||
| ĐB | 13221 | ||||
| G1 | 82697 | ||||
| G2 | 34264 | 74828 | |||
| G3 | 56825 | 14797 | 58426 | ||
| 50810 | 01089 | 62776 | |||
| G4 | 5523244419386713 | ||||
| G5 | 0335 | 8731 | 9947 | ||
| 2747 | 9934 | 9250 | |||
| G6 | 004 | 343 | 794 | ||
| G7 | 92666982 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 26/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1, 5 |
| 1 | 0, 3 | 1 | 2, 3 |
| 2 | 1, 8, 5, 6, 3 | 2 | 9, 8 |
| 3 | 8, 5, 1, 4 | 3 | 2, 1, 4 |
| 4 | 4, 7, 7, 3 | 4 | 6, 4, 3, 0, 9 |
| 5 | 0 | 5 | 2, 3 |
| 6 | 4, 6, 9 | 6 | 2, 7, 6 |
| 7 | 6 | 7 | 9, 9, 4, 4 |
| 8 | 9, 2 | 8 | 2, 3 |
| 9 | 7, 7, 4, 2 | 9 | 8, 6 |
