Thứ Hai
Thứ Hai — 01/01/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 01/01/2024
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 10 | 84 |
| G.7 | 578 | 381 | 096 |
| G.6 | 693662050338 | 184609015749 | 870910420716 |
| G.5 | 9709 | 9273 | 5665 |
| G.4 | 73080939479791069538483445335342071 | 47638120657674896187640304240863647 | 33395965106094915395065981343655811 |
| G.3 | 1373883427 | 0100716843 | 6659663777 |
| G.2 | 27410 | 54371 | 51662 |
| G.1 | 95797 | 44005 | 78234 |
| ĐB | 822009 | 664781 | 979537 |
