Thứ Hai
Thứ Hai — 01/04/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 01/04/2024
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 69 | 74 |
| G.7 | 465 | 500 | 584 |
| G.6 | 539089390659 | 571746689388 | 267402863872 |
| G.5 | 6691 | 3201 | 5728 |
| G.4 | 15817302241391674123554363236011249 | 76169045614565662651743841973181026 | 81305380885259978546213510702906111 |
| G.3 | 6687147492 | 4104341859 | 5181160378 |
| G.2 | 11314 | 83277 | 72392 |
| G.1 | 65548 | 34258 | 31683 |
| ĐB | 013739 | 792804 | 324964 |
