Thứ Sáu
Thứ Sáu — 01/05/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Sáu, ngày 01/05/2020
xosoanphat.com
| Giải | Vĩnh Long XSVL | Bình Dương XSBD | Trà Vinh XSTV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 07 | 62 |
| G.7 | 784 | 098 | 900 |
| G.6 | 806351544685 | 821828068526 | 053787415127 |
| G.5 | 2500 | 1892 | 6850 |
| G.4 | 56741984311706203049063535578198066 | 56039724010176103962681487210041589 | 10537309065707710860266992060751252 |
| G.3 | 2217723886 | 6580972526 | 3882283008 |
| G.2 | 28002 | 41820 | 33227 |
| G.1 | 31502 | 02141 | 66135 |
| ĐB | 914078 | 265711 | 525502 |
