Thứ Hai
Thứ Hai — 02/01/2023In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 02/01/2023
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 32 | 08 |
| G.7 | 150 | 543 | 634 |
| G.6 | 490319633601 | 174580990034 | 901967461529 |
| G.5 | 0445 | 8722 | 1038 |
| G.4 | 03881564502449843263514762416490954 | 71349714847941505107412499472399283 | 88999341461810847852886299542498503 |
| G.3 | 5646050266 | 7901075547 | 5113997743 |
| G.2 | 66478 | 83304 | 19559 |
| G.1 | 27346 | 52465 | 68735 |
| ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |
