Thứ Sáu
Thứ Sáu — 02/01/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Sáu, ngày 02/01/2026
xosoanphat.com
| Giải | Vĩnh Long XSVL | Bình Dương XSBD | Trà Vinh XSTV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 39 | 89 |
| G.7 | 149 | 542 | 956 |
| G.6 | 429201606580 | 229460993028 | 784290523027 |
| G.5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G.4 | 86244043216852375369748983709286098 | 28859862031714110882828987103870775 | 94198311704525313903913468831322705 |
| G.3 | 6100314821 | 4336607774 | 3337878998 |
| G.2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G.1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
