Thứ Tư
Thứ Tư — 02/02/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 02/02/2022
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 17 | 95 |
| G.7 | 323 | 789 | 493 |
| G.6 | 662571588945 | 774385477576 | 499756518747 |
| G.5 | 1650 | 4652 | 4582 |
| G.4 | 60902107969927859641299431502445722 | 06195613527981417972429914251964850 | 53776840946692591840663004833818505 |
| G.3 | 4937985898 | 8834600196 | 6503897030 |
| G.2 | 93081 | 56257 | 37863 |
| G.1 | 79255 | 57132 | 98843 |
| ĐB | 110842 | 620841 | 548561 |
