Thứ Tư
Thứ Tư — 02/03/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 02/03/2022
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 88 | 30 |
| G.7 | 295 | 076 | 261 |
| G.6 | 190193379032 | 667986776236 | 257886127339 |
| G.5 | 2416 | 0603 | 3210 |
| G.4 | 99525614341656485120789599569048931 | 26552697987422036498471915749047401 | 35809751940825988447083013452389656 |
| G.3 | 1910497276 | 9290124812 | 3082920390 |
| G.2 | 35062 | 47943 | 93813 |
| G.1 | 21848 | 48407 | 29917 |
| ĐB | 285088 | 022972 | 124094 |
