Thứ Hai
Thứ Hai — 02/03/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 02/03/2026
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 47 |
| G.7 | 945 | 093 | 083 |
| G.6 | 310445142937 | 545264697717 | 803758693628 |
| G.5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 | 40070414461129950445706581450746630 | 48178431992980720667415220602560175 | 69809063223997454820048754647161439 |
| G.3 | 8095729388 | 6829044725 | 6118933633 |
| G.2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
