Thứ Bảy
Thứ Bảy — 02/04/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Bảy, ngày 02/04/2022
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Long An XSLA | Bình Phước XSBP | Hậu Giang XSHG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 19 | 20 | 59 |
| G.7 | 913 | 039 | 237 | 257 |
| G.6 | 111816480765 | 967722099084 | 337798346713 | 886736374998 |
| G.5 | 4201 | 1324 | 7880 | 5200 |
| G.4 | 50605010863532805899966969285702079 | 30209661194335266984675542572122795 | 68798924511217664488283439979709863 | 92900384494159722380817343701927868 |
| G.3 | 8202710710 | 0327080842 | 6127530945 | 7107196782 |
| G.2 | 18219 | 78264 | 34863 | 84292 |
| G.1 | 45661 | 70829 | 38905 | 87483 |
| ĐB | 832608 | 874733 | 948343 | 252270 |
