Thứ Tư
Thứ Tư — 02/04/2025In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 02/04/2025
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 16 | 56 |
| G.7 | 708 | 197 | 072 |
| G.6 | 721959607245 | 547741421665 | 782779656823 |
| G.5 | 9958 | 8084 | 8922 |
| G.4 | 23020580011941524230559160831010006 | 50262687611986169665569154276219995 | 07344235964444885099332740483374228 |
| G.3 | 4834558159 | 1916950253 | 4535612194 |
| G.2 | 20898 | 50861 | 70360 |
| G.1 | 79501 | 52813 | 37220 |
| ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
