Thứ Năm
Thứ Năm — 02/04/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Năm, ngày 02/04/2026
xosoanphat.com
| Giải | Tây Ninh XSTN | An Giang XSAG | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 511290515419 | 845300011846 | 939007845515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058746063759287269167605243809436 | 28413428605883953616754284460202424 | 85586721107023909426941190569394791 |
| G.3 | 7796738143 | 1478307970 | 8192975208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
