Thứ Bảy
Thứ Bảy — 02/05/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Bảy, ngày 02/05/2026
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Long An XSLA | Bình Phước XSBP | Hậu Giang XSHG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G.7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G.6 | 545636255989 | 505345719294 | 054299580803 | 360841654080 |
| G.5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G.4 | 90309322664967371468491638922716240 | 65944925476346049796235260524216089 | 20523678978230108656571859220917526 | 78340353514394495674327316831430662 |
| G.3 | 8405911994 | 4407870027 | 7987992702 | 4211833911 |
| G.2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G.1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
