Thứ Tư
Thứ Tư — 02/09/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 02/09/2020
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 51 | 73 |
| G.7 | 706 | 968 | 744 |
| G.6 | 465931533561 | 926360656722 | 688275867260 |
| G.5 | 3517 | 3532 | 0594 |
| G.4 | 06752302562666676202079574464307739 | 23877252281827996692526447454447808 | 23002148164906548316554104647927660 |
| G.3 | 0003263827 | 4185244447 | 7376955562 |
| G.2 | 86832 | 43342 | 50722 |
| G.1 | 49281 | 52485 | 01407 |
| ĐB | 847646 | 573943 | 834579 |
